Table 4

Patient and disease characteristics and length of follow-up in donor versus no donor trials

TrialPh+ excludedTotal analyzedSex
Age, y
WBC
Immunophenotype
Median follow-up, yLost to follow-up < 5 y
MF< 2525-3435-44≥ 45< 3030-99> 100BTOther
MRC UKALLXA21  22 134 92 (69%) 42 (31%) 75 (56%) 35 (6%) 18 (13%) 6 (4%) 28 (21%) 46 (34%) 60 (45%) 57 (50%) 53 (47%) 3 (3%) 16.4 1 (1%) 
PMH 9223  17 70 50 (71%) 20 (29%) 28 (40%) 17 (24%) 19 (27%) 6 (9%) 46 (70%) 14 (21%) 6 (9%) 44 (65%) 24 (35%) 0 (0%) 8.4 3 (4%) 
JALSG-ALL9324  14 129 74 (7%) 55 (43%) 78 (60%) 30 (23%) 20 (16%) 1 (1%) 94 (73%) 22 (7%) 13 (10%) 92 (74%) 15 (12%) 17 (14%) 4.7 33 (26%) 
GRAALL 200325  132 87 (66%) 45 (34%) 55 (42%) 27 (20%) 27 (20%) 23 (17%) 76 (58%) 30 (23%) 25 (19%) 90 (68%) 42 (32%) 0 (0%) 4.0 77 (58%) 
HOVON 18 ALL27  10 94 55 (59%) 39 (41%) 48 (51%) 21 (22%) 15 (16%) 10 (11%) 66 (70%) 14 (15%) 14 (15%) 65 (69%) 27 (29%) 2 (2%) 9.5 1 (1%) 
GOELAL0228  18 128 86 (67%) 42 (33%) 56 (44%) 37 (29%) 24 (19%) 11 (9%) 77 (60%) 35 (27%) 16 (13%) 94 (73%) 34 (27%) 0 (0%) 4.7 38 (30%) 
HILG ALL08/9629  18 45 13 (29%) 32 (71%) 10 (22%) 17 (38%) 10 (22%) 8 (18%)    28 (62%) 17 (38%) 0 (0%) 9.9 1 (2%) 
HOVON 37 ALL27  30 160 99 (62%) 61 (38%) 59 (37%) 39 (24%) 31 (19%) 31 (19%) 122 (76%) 19 (12%) 19 (12%) 112 (70%) 45 (28%) 3 (2%) 5.4 33 (21%) 
EORTC 0686111  11 220 148 (67%) 72 (33%) 101 (46%) 54 (25%) 45 (20%) 20 (9%) 141 (65%) 43 (20%) 34 (16%) 113 (62%) 51 (28%) 19 (10%) 10.9 8 (4%) 
UKALLXII/E299314  154 1193 765 (64%) 428 (36%) 520 (44%) 318 (27%) 232 (19%) 123 (10%) 793 (67%) 214 (18%) 181 (15%) 872 (75%) 280 (24%) 15 (1%) 8.2 135 (11%) 
PETHEMA ALL-9315  26 154 86 (56%) 68 (44%) 71 (46%) 46 (30%) 29 (19%) 8 (5%) 82 (53%) 43 (28%) 29 (19%) 99 (64%) 55 (36%) 0 (0%) 6.3 25 (16%) 
LALA-9416  104 290 179 (62%) 111 (38%) 96 (33%) 63 (22%) 60 (21%) 71 (24%) 170 (59%) 64 (22%) 56 (19%) 205 (81%) 46 (18%) 1 (0%) 6.4 33 (11%) 
EORTC ALL-4/0695117  18 213 120 (56%) 93 (44%) 85 (40%) 48 (23%) 44 (21%) 36 (17%) 147 (69%) 39 (18%) 27 (13%) 134 (63%) 69 (32%) 10 (5%) 6.5 23 (11%) 
TrialPh+ excludedTotal analyzedSex
Age, y
WBC
Immunophenotype
Median follow-up, yLost to follow-up < 5 y
MF< 2525-3435-44≥ 45< 3030-99> 100BTOther
MRC UKALLXA21  22 134 92 (69%) 42 (31%) 75 (56%) 35 (6%) 18 (13%) 6 (4%) 28 (21%) 46 (34%) 60 (45%) 57 (50%) 53 (47%) 3 (3%) 16.4 1 (1%) 
PMH 9223  17 70 50 (71%) 20 (29%) 28 (40%) 17 (24%) 19 (27%) 6 (9%) 46 (70%) 14 (21%) 6 (9%) 44 (65%) 24 (35%) 0 (0%) 8.4 3 (4%) 
JALSG-ALL9324  14 129 74 (7%) 55 (43%) 78 (60%) 30 (23%) 20 (16%) 1 (1%) 94 (73%) 22 (7%) 13 (10%) 92 (74%) 15 (12%) 17 (14%) 4.7 33 (26%) 
GRAALL 200325  132 87 (66%) 45 (34%) 55 (42%) 27 (20%) 27 (20%) 23 (17%) 76 (58%) 30 (23%) 25 (19%) 90 (68%) 42 (32%) 0 (0%) 4.0 77 (58%) 
HOVON 18 ALL27  10 94 55 (59%) 39 (41%) 48 (51%) 21 (22%) 15 (16%) 10 (11%) 66 (70%) 14 (15%) 14 (15%) 65 (69%) 27 (29%) 2 (2%) 9.5 1 (1%) 
GOELAL0228  18 128 86 (67%) 42 (33%) 56 (44%) 37 (29%) 24 (19%) 11 (9%) 77 (60%) 35 (27%) 16 (13%) 94 (73%) 34 (27%) 0 (0%) 4.7 38 (30%) 
HILG ALL08/9629  18 45 13 (29%) 32 (71%) 10 (22%) 17 (38%) 10 (22%) 8 (18%)    28 (62%) 17 (38%) 0 (0%) 9.9 1 (2%) 
HOVON 37 ALL27  30 160 99 (62%) 61 (38%) 59 (37%) 39 (24%) 31 (19%) 31 (19%) 122 (76%) 19 (12%) 19 (12%) 112 (70%) 45 (28%) 3 (2%) 5.4 33 (21%) 
EORTC 0686111  11 220 148 (67%) 72 (33%) 101 (46%) 54 (25%) 45 (20%) 20 (9%) 141 (65%) 43 (20%) 34 (16%) 113 (62%) 51 (28%) 19 (10%) 10.9 8 (4%) 
UKALLXII/E299314  154 1193 765 (64%) 428 (36%) 520 (44%) 318 (27%) 232 (19%) 123 (10%) 793 (67%) 214 (18%) 181 (15%) 872 (75%) 280 (24%) 15 (1%) 8.2 135 (11%) 
PETHEMA ALL-9315  26 154 86 (56%) 68 (44%) 71 (46%) 46 (30%) 29 (19%) 8 (5%) 82 (53%) 43 (28%) 29 (19%) 99 (64%) 55 (36%) 0 (0%) 6.3 25 (16%) 
LALA-9416  104 290 179 (62%) 111 (38%) 96 (33%) 63 (22%) 60 (21%) 71 (24%) 170 (59%) 64 (22%) 56 (19%) 205 (81%) 46 (18%) 1 (0%) 6.4 33 (11%) 
EORTC ALL-4/0695117  18 213 120 (56%) 93 (44%) 85 (40%) 48 (23%) 44 (21%) 36 (17%) 147 (69%) 39 (18%) 27 (13%) 134 (63%) 69 (32%) 10 (5%) 6.5 23 (11%) 

or Create an Account

Close Modal
Close Modal