Multivariate Cox regression analysis for PFS in previously treated CLL patients with wild-type TP53 and no 17p13 deletion including miR-34a expression (n = 233)
| Variable . | Comparison . | HR (95%CI) . | P* . |
|---|---|---|---|
| RND | FC vs FCR | 0.57 (0.42-0.79) | <.001 |
| Binet stage | A/B vs C | 1.88 (1.34-2.63) | <.001 |
| Age | Continuous | 1.02 (1.01-1.04) | .009 |
| IGVH | Mutated vs unmutated | 1.93 (1.37-2.71) | <.001 |
| miR-34a | Continuous | 1.03 (0.95-1.10) | .500 |
| Variable . | Comparison . | HR (95%CI) . | P* . |
|---|---|---|---|
| RND | FC vs FCR | 0.57 (0.42-0.79) | <.001 |
| Binet stage | A/B vs C | 1.88 (1.34-2.63) | <.001 |
| Age | Continuous | 1.02 (1.01-1.04) | .009 |
| IGVH | Mutated vs unmutated | 1.93 (1.37-2.71) | <.001 |
| miR-34a | Continuous | 1.03 (0.95-1.10) | .500 |
P values were calculated using the Wald test.