Table 4

Cumulative 2-year NRM and relative 95% CI according to HCT-CI score and condition

PredictorHCT-CI score
Pc-statistics
01-2≥ 3
Related donor 8.9 (6.2-12.3) 20.8* (13.7-28.9) 22.0 (14.2-31.0) < .001 0.63 
Unrelated donor 22.4 (18.3-26.6) 24.9 (18.2-32.2) 27.3 (19.6-34.9) .23 0.53 
BM 20.2 (15.2-25.8) 17.7 (9.8-27.3) 26.29 (16.58-37.02) .23 0.53 
PBSCs 15.5 (12.4-18.3) 26.9* (21.4-32.9) 32.3 (25.70-39.10) < .001 0.61 
RIC 17.9 (13.4-22.9) 29.2* (21.2-37.6) 33.1 (25.2-41.0) < .001 0.59 
Myeloablative conditioning 16.0 (12.9-19.2) 20.9 (15.1-27.0) 29.6 (21.6-37.3) < .001 0.58 
Disease      
    Acute leukemia 15.7 (12.4-19.4) 18.3 (13.0-24.4) 22.0 (15.4-29.1) .12 0.54 
    AML 13.4 (10.2-16.9) 13.7 (9.0-19.4) 20.7 (14.4-27.8) .08 0.54 
    AML, first remission 9.1 (5.9-13.1) 11.4 (6.2-18.3) 19.4 (10.9-29.7) .03 0.59 
    Multiple myeloma 21.5 (13.6-30.7) 34.3 (18.2-51.2) 26.1 (9.0-45.9) .31 0.57 
    Lymphoma (Hodgkin and non-Hodgkin) 12.3 (8.2-17.3) 23.4* (14.5-33.4) 30.1 (20.0-40.9) < .001 0.66 
    MDS 18.9 (12.7-26.1) 30.6* (19.6-42.4) 47.4 (34.1-59.7) < .001 0.64 
    Chronic myeloid leukemia 16.9 (8.2-28.3) 15.3 (2.1-39.9) 42.8 (7.1-76.1) .22 0.60 
    All diseases 14.7 (12.7-16.8) 21.3* (17.6-25.2) 27.3 (22.9-31.8) < .001 0.60 
PredictorHCT-CI score
Pc-statistics
01-2≥ 3
Related donor 8.9 (6.2-12.3) 20.8* (13.7-28.9) 22.0 (14.2-31.0) < .001 0.63 
Unrelated donor 22.4 (18.3-26.6) 24.9 (18.2-32.2) 27.3 (19.6-34.9) .23 0.53 
BM 20.2 (15.2-25.8) 17.7 (9.8-27.3) 26.29 (16.58-37.02) .23 0.53 
PBSCs 15.5 (12.4-18.3) 26.9* (21.4-32.9) 32.3 (25.70-39.10) < .001 0.61 
RIC 17.9 (13.4-22.9) 29.2* (21.2-37.6) 33.1 (25.2-41.0) < .001 0.59 
Myeloablative conditioning 16.0 (12.9-19.2) 20.9 (15.1-27.0) 29.6 (21.6-37.3) < .001 0.58 
Disease      
    Acute leukemia 15.7 (12.4-19.4) 18.3 (13.0-24.4) 22.0 (15.4-29.1) .12 0.54 
    AML 13.4 (10.2-16.9) 13.7 (9.0-19.4) 20.7 (14.4-27.8) .08 0.54 
    AML, first remission 9.1 (5.9-13.1) 11.4 (6.2-18.3) 19.4 (10.9-29.7) .03 0.59 
    Multiple myeloma 21.5 (13.6-30.7) 34.3 (18.2-51.2) 26.1 (9.0-45.9) .31 0.57 
    Lymphoma (Hodgkin and non-Hodgkin) 12.3 (8.2-17.3) 23.4* (14.5-33.4) 30.1 (20.0-40.9) < .001 0.66 
    MDS 18.9 (12.7-26.1) 30.6* (19.6-42.4) 47.4 (34.1-59.7) < .001 0.64 
    Chronic myeloid leukemia 16.9 (8.2-28.3) 15.3 (2.1-39.9) 42.8 (7.1-76.1) .22 0.60 
    All diseases 14.7 (12.7-16.8) 21.3* (17.6-25.2) 27.3 (22.9-31.8) < .001 0.60 

PBSCs indicates peripheral blood stem cells; and RIC, reduced-intensity/nonmyeloablative conditioning regimen.

*

Group 0 vs group 1-2: P < .05.

Group 0 vs group ≥ 3: P < .05.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal