Baseline characteristics of patients ruxolitinib-treated patients from study INCB18424-251 compared with matched historical controls
| . | Study INCB18424-251 . | Matched controls, N = 310 . | |
|---|---|---|---|
| MDACC N = 107 . | Mayo Clinic Rochester N = 51 . | ||
| Median age, y (range) | 66 (40-83) | 61 (39-79) | 70 (30-87) |
| Age group, y, n (%) | |||
| ≤ 65 | 53 (49.5) | 31 (60.8) | 97 (31.3) |
| > 65 | 54 (50.5) | 20 (39.2) | 213 (68.7) |
| Sex, n (%) | |||
| Men | 61 (57.0) | 37 (72.5) | 203 (65.5) |
| Women | 46 (43.0) | 14 (27.5) | 107 (34.5) |
| IPSS risk category, n (%) | |||
| High | 63 (58.9) | 28 (54.9) | 165 (53.2) |
| Intermediate-2 | 34 (31.7) | 11 (21.6) | 145 (46.8) |
| Intermediate-1 | 10 (9.3) | 6 (11.8) | 0 |
| Low | 0 | 6 (11.8) | 0 |
| Median hemoglobin, g/dL (range) | 10.2 (7.2, 16.9) | 10.6 (7.4, 15.3) | 9.7 (5.3, 16.9) |
| Median white blood cell count, ×109/L (range) | 18.9 (2.5, 202.1) | 15.8 (2.0, 136.1) | 12 (2.6, 361.2) |
| Median platelets, ×109/L (range) | 277 (100, 1195) | 223 (102, 978) | 265 (100, 1820) |
| Median palpable spleen length, cm (range) | 19.0 (0.0, 36.0) | 19.5 (0.0, 32.0) | 6.0 (1.0, 36.0) |
| Cytogenetic status | |||
| Favorable, n (%)* | 96 (92.3) | Not collected | 184 (88.5) |
| Unfavorable, n (%)* | 8 (7.7) | Not collected | 24 (11.5) |
| Unknown, n | 3 | Not available | 102 |
| . | Study INCB18424-251 . | Matched controls, N = 310 . | |
|---|---|---|---|
| MDACC N = 107 . | Mayo Clinic Rochester N = 51 . | ||
| Median age, y (range) | 66 (40-83) | 61 (39-79) | 70 (30-87) |
| Age group, y, n (%) | |||
| ≤ 65 | 53 (49.5) | 31 (60.8) | 97 (31.3) |
| > 65 | 54 (50.5) | 20 (39.2) | 213 (68.7) |
| Sex, n (%) | |||
| Men | 61 (57.0) | 37 (72.5) | 203 (65.5) |
| Women | 46 (43.0) | 14 (27.5) | 107 (34.5) |
| IPSS risk category, n (%) | |||
| High | 63 (58.9) | 28 (54.9) | 165 (53.2) |
| Intermediate-2 | 34 (31.7) | 11 (21.6) | 145 (46.8) |
| Intermediate-1 | 10 (9.3) | 6 (11.8) | 0 |
| Low | 0 | 6 (11.8) | 0 |
| Median hemoglobin, g/dL (range) | 10.2 (7.2, 16.9) | 10.6 (7.4, 15.3) | 9.7 (5.3, 16.9) |
| Median white blood cell count, ×109/L (range) | 18.9 (2.5, 202.1) | 15.8 (2.0, 136.1) | 12 (2.6, 361.2) |
| Median platelets, ×109/L (range) | 277 (100, 1195) | 223 (102, 978) | 265 (100, 1820) |
| Median palpable spleen length, cm (range) | 19.0 (0.0, 36.0) | 19.5 (0.0, 32.0) | 6.0 (1.0, 36.0) |
| Cytogenetic status | |||
| Favorable, n (%)* | 96 (92.3) | Not collected | 184 (88.5) |
| Unfavorable, n (%)* | 8 (7.7) | Not collected | 24 (11.5) |
| Unknown, n | 3 | Not available | 102 |
Data provided by Incyte Corporation upon MDACC request.
IPSS indicates International Prognostic Scoring System.
Percentage of those with available data.