Most frequent (> 10%) adverse events associated with omacetaxine
| Adverse event . | Patients, n (%) . | ||
|---|---|---|---|
| All grades . | Grade 3/4 . | Grade 5 . | |
| Hematologic | |||
| Thrombocytopenia | 49 (79) | 47 (76) | 0 |
| Anemia | 41 (66) | 24 (39) | 0 |
| Neutropenia | 31 (50) | 27 (44) | 0 |
| Pancytopenia | 16 (26) | 13 (21) | 1 (2) |
| Leukopenia | 13 (21) | 11 (18) | 0 |
| Lymphopenia | 11 (18) | 10 (16) | 0 |
| Nonhematologic | |||
| Infection* | 26 (42) | 5 (8) | 1 (2) |
| Diarrhea | 25 (40) | 1 (2) | 0 |
| Nausea | 21 (34) | 1 (2) | 0 |
| Pyrexia | 18 (29) | 1 (2) | 0 |
| Fatigue | 18 (29) | 3 (5) | 0 |
| Asthenia | 17 (27) | 0 | 0 |
| Arthralgia | 14 (23) | 1 (2) | 0 |
| Injection site erythema | 13 (21) | 0 | 0 |
| Alopecia | 11 (18) | 0 | 0 |
| Constipation | 11 (18) | 0 | 0 |
| Headache | 11 (18) | 0 | 0 |
| Cough | 11 (18) | 0 | 0 |
| Upper abdominal pain | 10 (16) | 0 | 0 |
| Epistaxis | 9 (15) | 1 (2) | 0 |
| Insomnia | 8 (13) | 0 | 0 |
| Peripheral edema | 8 (13) | 0 | 0 |
| Back pain | 7 (11) | 1 (2) | 0 |
| Extremity pain | 7 (11) | 0 | 0 |
| Rash | 7 (11) | 0 | 0 |
| Myalgia | 7 (11) | 1 (2) | 0 |
| Adverse event . | Patients, n (%) . | ||
|---|---|---|---|
| All grades . | Grade 3/4 . | Grade 5 . | |
| Hematologic | |||
| Thrombocytopenia | 49 (79) | 47 (76) | 0 |
| Anemia | 41 (66) | 24 (39) | 0 |
| Neutropenia | 31 (50) | 27 (44) | 0 |
| Pancytopenia | 16 (26) | 13 (21) | 1 (2) |
| Leukopenia | 13 (21) | 11 (18) | 0 |
| Lymphopenia | 11 (18) | 10 (16) | 0 |
| Nonhematologic | |||
| Infection* | 26 (42) | 5 (8) | 1 (2) |
| Diarrhea | 25 (40) | 1 (2) | 0 |
| Nausea | 21 (34) | 1 (2) | 0 |
| Pyrexia | 18 (29) | 1 (2) | 0 |
| Fatigue | 18 (29) | 3 (5) | 0 |
| Asthenia | 17 (27) | 0 | 0 |
| Arthralgia | 14 (23) | 1 (2) | 0 |
| Injection site erythema | 13 (21) | 0 | 0 |
| Alopecia | 11 (18) | 0 | 0 |
| Constipation | 11 (18) | 0 | 0 |
| Headache | 11 (18) | 0 | 0 |
| Cough | 11 (18) | 0 | 0 |
| Upper abdominal pain | 10 (16) | 0 | 0 |
| Epistaxis | 9 (15) | 1 (2) | 0 |
| Insomnia | 8 (13) | 0 | 0 |
| Peripheral edema | 8 (13) | 0 | 0 |
| Back pain | 7 (11) | 1 (2) | 0 |
| Extremity pain | 7 (11) | 0 | 0 |
| Rash | 7 (11) | 0 | 0 |
| Myalgia | 7 (11) | 1 (2) | 0 |
Includes all preferred terms in system organ class “Infections and Infestations.”