Number of CpG island-associated DMRs at the subtelomeric regions of chromosomes (∼ 500 kb from end of chromosomes)
Chromosome . | p arm . | q arm . | P (χ2) . |
---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | NS |
2 | 5 | 5 | .0001 |
3 | 1 | 1 | NS |
4 | 1 | 2 | .0017 |
5 | 7 | 5 | < .0001 |
6 | 1 | 7 | .0009 |
7 | 12 | 6 | < .0001 |
8 | 3 | 7 | .0022 |
9 | 0 | 10 | NS |
10 | 6 | 24 | < .0001 |
11 | 21 | 2 | < .0001 |
12 | 3 | 7 | .0003 |
13 | NA | 18 | .0042 |
14 | NA | 3 | NS |
15 | NA | 1 | NS |
16 | 16 | 8 | .0016 |
17 | 5 | 28 | < .0001 |
18 | 1 | 18 | .0026 |
19 | 21 | 15 | .0041 |
20 | 2 | 15 | NS |
21 | NA | 12 | NS |
22 | NA | 21 | < .0001 |
Chromosome . | p arm . | q arm . | P (χ2) . |
---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | NS |
2 | 5 | 5 | .0001 |
3 | 1 | 1 | NS |
4 | 1 | 2 | .0017 |
5 | 7 | 5 | < .0001 |
6 | 1 | 7 | .0009 |
7 | 12 | 6 | < .0001 |
8 | 3 | 7 | .0022 |
9 | 0 | 10 | NS |
10 | 6 | 24 | < .0001 |
11 | 21 | 2 | < .0001 |
12 | 3 | 7 | .0003 |
13 | NA | 18 | .0042 |
14 | NA | 3 | NS |
15 | NA | 1 | NS |
16 | 16 | 8 | .0016 |
17 | 5 | 28 | < .0001 |
18 | 1 | 18 | .0026 |
19 | 21 | 15 | .0041 |
20 | 2 | 15 | NS |
21 | NA | 12 | NS |
22 | NA | 21 | < .0001 |
NS indicates not significant (P > .05); and NA, unannotated heterochromatic arm.