HDAC inhibitors used in the study
Name . | Class . | HDAC specificity class (isoform)45,46 . | Clinical trials23,47 . | EBV clinical trial . |
---|---|---|---|---|
Butyrate | Short-chain fatty acid | pan-HDAC | β-thalassemia, sickle cell anemia | Refractory EBV lymphoma18 |
Valproate | Short-chain fatty acid | HDACI (weak) HDACII (weak) | AML/MDS and solid tumors | N/A |
MS275 (Entinostat) | Benzamide | HDACI (1,2,3) HDACII (9) | Refractory solid tumors, lymphoma and AM | N/A |
Apicidin | Cyclic tetrapeptide | HDACI (1,2,3,8) | Preclinical PK | N/A |
Largazole | Macrocyclic depsipeptide | HDACI (1,2,3) | None | N/A |
Oxamflatin | Hydroxamic acid | HDAC (1,2,3,8) | None | N/A |
Scriptaid | Hydroxamic acid | HDACI (1,2,3) | None | N/A |
HDACII (6) | ||||
SAHA (Vorinostat) | Hydroxamic acid | HDACI (1,2,3,8) | CTCL, MDS, MM | N/A |
HDACII (4,6,7,9) | ||||
LBH589 (Panobinostat) | Hydroxamic acid | HDACI (1,2,3,8) HDACII (5,6) | CTCL and solid tumors | N/A |
PXD101 (Belinostat) | Hydroxamic acid | HDACI (1,2,3,8) | Hematologic and solid tumors | N/A |
HDACII (6,7) |
Name . | Class . | HDAC specificity class (isoform)45,46 . | Clinical trials23,47 . | EBV clinical trial . |
---|---|---|---|---|
Butyrate | Short-chain fatty acid | pan-HDAC | β-thalassemia, sickle cell anemia | Refractory EBV lymphoma18 |
Valproate | Short-chain fatty acid | HDACI (weak) HDACII (weak) | AML/MDS and solid tumors | N/A |
MS275 (Entinostat) | Benzamide | HDACI (1,2,3) HDACII (9) | Refractory solid tumors, lymphoma and AM | N/A |
Apicidin | Cyclic tetrapeptide | HDACI (1,2,3,8) | Preclinical PK | N/A |
Largazole | Macrocyclic depsipeptide | HDACI (1,2,3) | None | N/A |
Oxamflatin | Hydroxamic acid | HDAC (1,2,3,8) | None | N/A |
Scriptaid | Hydroxamic acid | HDACI (1,2,3) | None | N/A |
HDACII (6) | ||||
SAHA (Vorinostat) | Hydroxamic acid | HDACI (1,2,3,8) | CTCL, MDS, MM | N/A |
HDACII (4,6,7,9) | ||||
LBH589 (Panobinostat) | Hydroxamic acid | HDACI (1,2,3,8) HDACII (5,6) | CTCL and solid tumors | N/A |
PXD101 (Belinostat) | Hydroxamic acid | HDACI (1,2,3,8) | Hematologic and solid tumors | N/A |
HDACII (6,7) |
N/A indicates not available.