T-cell composition of gut biopsy samples
Patient group . | Median colonic CD4+ T-cells, % (range) . | Median colonic CD4+ T cells/g (range) . | Median colonic CD4/CD8 ratio (range) . |
---|---|---|---|
Cases (n = 3) | 59.6 (53.2-73.7) | 4.45 × 106 (3.35 × 106-2.67 × 107) | 1.97 (1.77-3.7) |
HIV-negative (n = 12) | 57. 5 (42.9-70.8) | 3.59 × 106 (4.53 × 105-6.23 × 106) | 2.84 (1.14-4.99) |
LTNPs/ECs (n = 12) | 54.7 (24.1-69) | 2.74 × 106 (6.32 × 105-1.74 × 107) | 2.23 (0.58-4.46) |
Progressors (n = 13) | 5.8 (0.1-21.6)* | 5.63 × 105 (1.13 × 104-4.75 × 106) | 0.08 (0.002-0.32)* |
Rx<50 (n = 16) | 36.6 (24.6-55.8)* | 2.61 × 106 (9.39 × 105-1.33 × 107) | 0.84 (0.47-2.32)* |
Patient group . | Median colonic CD4+ T-cells, % (range) . | Median colonic CD4+ T cells/g (range) . | Median colonic CD4/CD8 ratio (range) . |
---|---|---|---|
Cases (n = 3) | 59.6 (53.2-73.7) | 4.45 × 106 (3.35 × 106-2.67 × 107) | 1.97 (1.77-3.7) |
HIV-negative (n = 12) | 57. 5 (42.9-70.8) | 3.59 × 106 (4.53 × 105-6.23 × 106) | 2.84 (1.14-4.99) |
LTNPs/ECs (n = 12) | 54.7 (24.1-69) | 2.74 × 106 (6.32 × 105-1.74 × 107) | 2.23 (0.58-4.46) |
Progressors (n = 13) | 5.8 (0.1-21.6)* | 5.63 × 105 (1.13 × 104-4.75 × 106) | 0.08 (0.002-0.32)* |
Rx<50 (n = 16) | 36.6 (24.6-55.8)* | 2.61 × 106 (9.39 × 105-1.33 × 107) | 0.84 (0.47-2.32)* |
P < .05, cases versus other patient groups.