Treatment-related adverse events occurring in ≥ 10% of patients
Adverse event, n (%) . | Total (n = 17) . | Grade 3 . | Grade 4 . |
---|---|---|---|
Neutropenia | 7 (41) | 4 (24) | 2 (12) |
Fatigue | 6 (35) | 0 | 0 |
Thrombocytopenia | 5 (29) | 3 (18) | 1 (6) |
Diarrhea | 3 (18) | 1 (6) | 0 |
Leukopenia | 2 (12%) | 0 | 1 (6) |
Anemia | 2 (12%) | 0 | 0 |
Nausea | 2 (12%) | 0 | 0 |
Dizziness | 2 (12%) | 0 | 0 |
Headache | 2 (12%) | 0 | 0 |
Hypophosphatemia | 2 (12%) | 2 (12) | 0 |
Adverse event, n (%) . | Total (n = 17) . | Grade 3 . | Grade 4 . |
---|---|---|---|
Neutropenia | 7 (41) | 4 (24) | 2 (12) |
Fatigue | 6 (35) | 0 | 0 |
Thrombocytopenia | 5 (29) | 3 (18) | 1 (6) |
Diarrhea | 3 (18) | 1 (6) | 0 |
Leukopenia | 2 (12%) | 0 | 1 (6) |
Anemia | 2 (12%) | 0 | 0 |
Nausea | 2 (12%) | 0 | 0 |
Dizziness | 2 (12%) | 0 | 0 |
Headache | 2 (12%) | 0 | 0 |
Hypophosphatemia | 2 (12%) | 2 (12) | 0 |
Events occurring in 1 patient only at a severity of grade 3 included pneumonia and hypokalemia.