OS with AML, non-APL, 1997 to 2006 (n = 2511)
Age, y . | AML (non-APL), unselected, % . | AML (non-APL), selected de novo, intensive treatment, PS 0-II, % . | Ratio of selected/unselected . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | 2-year . | 5-year . | Median days . | n . | 2-year . | 5-year . | Median days . | n . | 2-year . | 5-year . | Median . | |
< 30 | 65 | 65 | 60 | > 4000 | 44 | 72 | 63 | > 4000 | 0.68 | 1.11 | 1.05 | — |
30-44 | 171 | 57 | 49 | 1747 | 120 | 72 | 60 | > 4000 | 0.70 | 1.26 | 1.22 | — |
45-54 | 266 | 54 | 43 | 934 | 170 | 70 | 59 | > 4000 | 0.64 | 1.30 | 1.37 | — |
55-64 | 423 | 36 | 23 | 396 | 208 | 58 | 36 | 1022 | 0.49 | 1.61 | 1.57 | 2.58 |
65-69 | 308 | 22 | 12 | 263 | 132 | 43 | 26 | 655 | 0.43 | 1.95 | 2.17 | 2.49 |
70-74 | 419 | 16 | 5 | 174 | 134 | 34 | 13 | 447 | 0.32 | 2.13 | 2.60 | 2.57 |
75-79 | 448 | 9 | 2 | 108 | 143 | 17 | 6 | 248 | 0.32 | 1.89 | — | 2.30 |
80-84 | 411 | 4 | 1 | 81 | 123 | 8 | 4 | 111 | 0.30 | — | — | 1.37 |
Age, y . | AML (non-APL), unselected, % . | AML (non-APL), selected de novo, intensive treatment, PS 0-II, % . | Ratio of selected/unselected . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | 2-year . | 5-year . | Median days . | n . | 2-year . | 5-year . | Median days . | n . | 2-year . | 5-year . | Median . | |
< 30 | 65 | 65 | 60 | > 4000 | 44 | 72 | 63 | > 4000 | 0.68 | 1.11 | 1.05 | — |
30-44 | 171 | 57 | 49 | 1747 | 120 | 72 | 60 | > 4000 | 0.70 | 1.26 | 1.22 | — |
45-54 | 266 | 54 | 43 | 934 | 170 | 70 | 59 | > 4000 | 0.64 | 1.30 | 1.37 | — |
55-64 | 423 | 36 | 23 | 396 | 208 | 58 | 36 | 1022 | 0.49 | 1.61 | 1.57 | 2.58 |
65-69 | 308 | 22 | 12 | 263 | 132 | 43 | 26 | 655 | 0.43 | 1.95 | 2.17 | 2.49 |
70-74 | 419 | 16 | 5 | 174 | 134 | 34 | 13 | 447 | 0.32 | 2.13 | 2.60 | 2.57 |
75-79 | 448 | 9 | 2 | 108 | 143 | 17 | 6 | 248 | 0.32 | 1.89 | — | 2.30 |
80-84 | 411 | 4 | 1 | 81 | 123 | 8 | 4 | 111 | 0.30 | — | — | 1.37 |
— indicates not applicable.