Multivariable survival analysis of the intermediate-risk group
| Variable . | . | OS . | EFS . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazard ratio . | Lower . | Upper . | P . | Hazard ratio . | Lower . | Upper . | P . | ||
| FLT3ITD × NPM1 | + − | 1.23 | 0.79 | 1.92 | .37 | 1.54 | 1 | 2.37 | .05 |
| −+ | 0.73 | 0.43 | 1.25 | .25 | 0.7 | 0.42 | 1.17 | .17 | |
| ++ | 1.09 | 0.66 | 1.79 | .74 | 0.94 | 0.58 | 1.52 | .81 | |
| FLT3TKD | + | 1.13 | 0.67 | 1.93 | .64 | 0.99 | 0.6 | 1.63 | .95 |
| N-RAS | + | 0.99 | 0.59 | 1.68 | .99 | 1.28 | 0.79 | 2.08 | .32 |
| CEBPASM | + | 0.99 | 0.35 | 2.81 | .99 | 0.84 | 0.3 | 2.36 | .75 |
| CEBPADM | + | 0.21 | 0.1 | 0.44 | < .001 | 0.26 | 0.14 | 0.51 | < .001 |
| IDH1 | + | 1.09 | 0.67 | 1.79 | .73 | 1.31 | 0.83 | 2.06 | .25 |
| IDH2 | + | 0.66 | 0.4 | 1.1 | .11 | 0.79 | 0.49 | 1.27 | .32 |
| EVI1* | + | 1.15 | 0.72 | 1.83 | .56 | 1.3 | 0.83 | 2.04 | .26 |
| BAALC | 1.43 | 0.43 | 4.72 | .56 | 1.07 | 0.35 | 3.28 | .91 | |
| CD34 | 5.09 | 1.73 | 15.01 | < .001 | 4.47 | 1.62 | 12.32 | < .001 | |
| MN1 | 0.59 | 0.21 | 1.67 | .32 | 0.7 | 0.25 | 1.95 | .49 | |
| ERG | 4.13 | 1.01 | 16.86 | .05 | 3.93 | 1.05 | 14.62 | .04 | |
| ABCB1 | 0.84 | 0.32 | 2.22 | .72 | 0.67 | 0.26 | 1.68 | .39 | |
| BCL2 | 0.34 | 0.12 | 0.96 | .04 | 0.42 | 0.15 | 1.15 | .09 | |
| WT1 | 0.68 | 0.28 | 1.64 | .39 | 0.66 | 0.29 | 1.53 | .34 | |
| FLT3 | 0.75 | 0.28 | 2 | .56 | 0.66 | 0.25 | 1.74 | .41 | |
| INDO1 | 0.7 | 0.3 | 1.61 | .4 | 0.69 | 0.32 | 1.51 | .36 | |
| Variable . | . | OS . | EFS . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazard ratio . | Lower . | Upper . | P . | Hazard ratio . | Lower . | Upper . | P . | ||
| FLT3ITD × NPM1 | + − | 1.23 | 0.79 | 1.92 | .37 | 1.54 | 1 | 2.37 | .05 |
| −+ | 0.73 | 0.43 | 1.25 | .25 | 0.7 | 0.42 | 1.17 | .17 | |
| ++ | 1.09 | 0.66 | 1.79 | .74 | 0.94 | 0.58 | 1.52 | .81 | |
| FLT3TKD | + | 1.13 | 0.67 | 1.93 | .64 | 0.99 | 0.6 | 1.63 | .95 |
| N-RAS | + | 0.99 | 0.59 | 1.68 | .99 | 1.28 | 0.79 | 2.08 | .32 |
| CEBPASM | + | 0.99 | 0.35 | 2.81 | .99 | 0.84 | 0.3 | 2.36 | .75 |
| CEBPADM | + | 0.21 | 0.1 | 0.44 | < .001 | 0.26 | 0.14 | 0.51 | < .001 |
| IDH1 | + | 1.09 | 0.67 | 1.79 | .73 | 1.31 | 0.83 | 2.06 | .25 |
| IDH2 | + | 0.66 | 0.4 | 1.1 | .11 | 0.79 | 0.49 | 1.27 | .32 |
| EVI1* | + | 1.15 | 0.72 | 1.83 | .56 | 1.3 | 0.83 | 2.04 | .26 |
| BAALC | 1.43 | 0.43 | 4.72 | .56 | 1.07 | 0.35 | 3.28 | .91 | |
| CD34 | 5.09 | 1.73 | 15.01 | < .001 | 4.47 | 1.62 | 12.32 | < .001 | |
| MN1 | 0.59 | 0.21 | 1.67 | .32 | 0.7 | 0.25 | 1.95 | .49 | |
| ERG | 4.13 | 1.01 | 16.86 | .05 | 3.93 | 1.05 | 14.62 | .04 | |
| ABCB1 | 0.84 | 0.32 | 2.22 | .72 | 0.67 | 0.26 | 1.68 | .39 | |
| BCL2 | 0.34 | 0.12 | 0.96 | .04 | 0.42 | 0.15 | 1.15 | .09 | |
| WT1 | 0.68 | 0.28 | 1.64 | .39 | 0.66 | 0.29 | 1.53 | .34 | |
| FLT3 | 0.75 | 0.28 | 2 | .56 | 0.66 | 0.25 | 1.74 | .41 | |
| INDO1 | 0.7 | 0.3 | 1.61 | .4 | 0.69 | 0.32 | 1.51 | .36 | |
Mutation present (or absent) groups denoted with (+) or (−). The reference category for binary mutation markers is mutation absent (−). The reference category for the combined aberration in FLT3ITD and NPM1 is both mutations absent.
EVI expression categorized with the reference category EVI < 1.15.