GKC CISs identified in all BCP-ALL cases
Gene . | Chromosome . | CIS leak location . | GKC scale (kbp) . | Tumors with CISs . | Unique insertions . | Other genes in the CIS interval . |
---|---|---|---|---|---|---|
CIS7:37320759 | 7 | 37320759 | 15 | 6 | 12 | |
Eif2a | 3 | 58350745 | 240 | 6 | 10 | 2810407C02Rik, AC111080.1, AC119873.1, AC132302.1, AC142228.1, Commd2, Gm410, Pfn2, Rnf13, Serp1, Siah2, Tsc22d2, U6, Wwtr1 |
Ikzf1 | 11 | 11652893 | 15 | 4 | 9 | |
Epor | 9 | 21769506 | 15 | 2 | 9 | |
Cebpa | 7 | 35899198 | 15 | 2 | 8 | 5S_rRNA |
Cnr2 | 4 | 135467435 | 15 | 4 | 7 | |
Prr8 | 5 | 28716988 | 75 | 5 | 6 | AC121843.1, AC134530.1, Shh |
Rcan2 | 17 | 44101905 | 75 | 3 | 6 | 7SK, CT025668.2 |
CIS6:31099937 | 6 | 31099937 | 30 | 5 | 5 | AB041803, AC153820.1/4, RP23–459L15.3 |
Rasgrf1 | 9 | 89867811 | 15 | 5 | 5 | |
Slc10a1 | 12 | 82095071 | 15 | 5 | 5 | Sfrs5 |
Gm1968 | 16 | 29983555 | 30 | 5 | 5 | CT025592.1, CT030736.1 |
Mecom | 3 | 30047667 | 15 | 4 | 5 | |
Psd3 | 8 | 70258943 | 30 | 4 | 5 | AC109142.1, AC109142.2 |
Sfi1 | 11 | 3065855 | 50 | 4 | 5 | AL671968.1/2/4/5, Drg1, Eif4enif1 |
CIS5:75770426 | 5 | 75770426 | 15 | 3 | 5 | U6 |
Raf1 | 6 | 115605310 | 120 | 2 | 5 | |
Kctd2 | 11 | 115288407 | 15 | 1 | 5 | |
CIS11:54066112 | 11 | 54066112 | 15 | 3 | 4 | AL596103.1, Il3 |
Asap1 | 15 | 64063966 | 30 | 3 | 4 | - |
Met | 6 | 17424888 | 15 | 2 | 4 | - |
Fam46d | X | 105018631 | 15 | 2 | 4 | 2610002M06Rik |
Csf2rb2 | 15 | 78135922 | 15 | 1 | 4 | |
CIS2:131423786 | 2 | 131423786 | 15 | 3 | 3 | |
Zmym4 | 4 | 126594535 | 15 | 3 | 3 | |
Zfp423 | 8 | 90421110 | 15 | 3 | 3 | |
Mef2c | 13 | 83672435 | 15 | 3 | 3 | |
Il2rb | 15 | 78328305 | 15 | 3 | 3 | |
Rasgef1a | 6 | 118007445 | 15 | 2 | 3 | |
L3mbtl3 | 10 | 26098605 | 15 | 2 | 3 | |
CIS10:116095924 | 10 | 116095924 | 15 | 2 | 3 | |
Thg1l | 11 | 45761354 | 15 | 1 | 3 | |
Gata1 | X | 7537541 | 15 | 2 | 2 |
Gene . | Chromosome . | CIS leak location . | GKC scale (kbp) . | Tumors with CISs . | Unique insertions . | Other genes in the CIS interval . |
---|---|---|---|---|---|---|
CIS7:37320759 | 7 | 37320759 | 15 | 6 | 12 | |
Eif2a | 3 | 58350745 | 240 | 6 | 10 | 2810407C02Rik, AC111080.1, AC119873.1, AC132302.1, AC142228.1, Commd2, Gm410, Pfn2, Rnf13, Serp1, Siah2, Tsc22d2, U6, Wwtr1 |
Ikzf1 | 11 | 11652893 | 15 | 4 | 9 | |
Epor | 9 | 21769506 | 15 | 2 | 9 | |
Cebpa | 7 | 35899198 | 15 | 2 | 8 | 5S_rRNA |
Cnr2 | 4 | 135467435 | 15 | 4 | 7 | |
Prr8 | 5 | 28716988 | 75 | 5 | 6 | AC121843.1, AC134530.1, Shh |
Rcan2 | 17 | 44101905 | 75 | 3 | 6 | 7SK, CT025668.2 |
CIS6:31099937 | 6 | 31099937 | 30 | 5 | 5 | AB041803, AC153820.1/4, RP23–459L15.3 |
Rasgrf1 | 9 | 89867811 | 15 | 5 | 5 | |
Slc10a1 | 12 | 82095071 | 15 | 5 | 5 | Sfrs5 |
Gm1968 | 16 | 29983555 | 30 | 5 | 5 | CT025592.1, CT030736.1 |
Mecom | 3 | 30047667 | 15 | 4 | 5 | |
Psd3 | 8 | 70258943 | 30 | 4 | 5 | AC109142.1, AC109142.2 |
Sfi1 | 11 | 3065855 | 50 | 4 | 5 | AL671968.1/2/4/5, Drg1, Eif4enif1 |
CIS5:75770426 | 5 | 75770426 | 15 | 3 | 5 | U6 |
Raf1 | 6 | 115605310 | 120 | 2 | 5 | |
Kctd2 | 11 | 115288407 | 15 | 1 | 5 | |
CIS11:54066112 | 11 | 54066112 | 15 | 3 | 4 | AL596103.1, Il3 |
Asap1 | 15 | 64063966 | 30 | 3 | 4 | - |
Met | 6 | 17424888 | 15 | 2 | 4 | - |
Fam46d | X | 105018631 | 15 | 2 | 4 | 2610002M06Rik |
Csf2rb2 | 15 | 78135922 | 15 | 1 | 4 | |
CIS2:131423786 | 2 | 131423786 | 15 | 3 | 3 | |
Zmym4 | 4 | 126594535 | 15 | 3 | 3 | |
Zfp423 | 8 | 90421110 | 15 | 3 | 3 | |
Mef2c | 13 | 83672435 | 15 | 3 | 3 | |
Il2rb | 15 | 78328305 | 15 | 3 | 3 | |
Rasgef1a | 6 | 118007445 | 15 | 2 | 3 | |
L3mbtl3 | 10 | 26098605 | 15 | 2 | 3 | |
CIS10:116095924 | 10 | 116095924 | 15 | 2 | 3 | |
Thg1l | 11 | 45761354 | 15 | 1 | 3 | |
Gata1 | X | 7537541 | 15 | 2 | 2 |
CISs shown in bold are only found in the BCP-ALLs (n = 15), not the other ALL cases. CISs that are not located within ± 150 kbp of a gene are given the label CIS followed by the chromosome and the peak location of the Gaussian kernel.