Reported studies focused on elderly patients with PCNSL
Ref. . | N . | Median age, y (range) . | MTX, g/m2 . | Other drugs . | IT . | WBRT . | PFS, mo . | OS, mo . | Neurotoxicity . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 23 | 68 (60-79) | 3 | Te | No | No | 8 | 35 | 0 |
66 | 10 | 73 (66-75) | 8 | — | No | No | 18 | 36 | 0 |
79 | 22 | 70 (54-89) | 3.5 | O, P | Yes | No | NR | 33 | 5 |
12 | 67 (60-72) | 3.5 | O, P | Yes | Yes | NR | 32 | 83 | |
93 | 13 | 76 (54-89) | 1-3.5 | A, O, P, T | Yes | No | NR | 31 | 0 |
94 | 50 | 72 (60-81) | 1 | CN, P, S | Yes | No | 7 | 14 | 8 |
95 | 30 | 70 (57-79) | 3 | CN, P | No | No | 6 | 15 | 7 |
96 | 17 | 67 (58-78) | 1 | MCN, P, S | Yes | No | 20 | 36 | 0 |
Ref. . | N . | Median age, y (range) . | MTX, g/m2 . | Other drugs . | IT . | WBRT . | PFS, mo . | OS, mo . | Neurotoxicity . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 23 | 68 (60-79) | 3 | Te | No | No | 8 | 35 | 0 |
66 | 10 | 73 (66-75) | 8 | — | No | No | 18 | 36 | 0 |
79 | 22 | 70 (54-89) | 3.5 | O, P | Yes | No | NR | 33 | 5 |
12 | 67 (60-72) | 3.5 | O, P | Yes | Yes | NR | 32 | 83 | |
93 | 13 | 76 (54-89) | 1-3.5 | A, O, P, T | Yes | No | NR | 31 | 0 |
94 | 50 | 72 (60-81) | 1 | CN, P, S | Yes | No | 7 | 14 | 8 |
95 | 30 | 70 (57-79) | 3 | CN, P | No | No | 6 | 15 | 7 |
96 | 17 | 67 (58-78) | 1 | MCN, P, S | Yes | No | 20 | 36 | 0 |
MTX indicates methotrexate delivered dose; PCNSL, primary CNS lymphoma; IT, intrathecal chemotherapy; WBRT, whole-brain irradiation dose; —, not applicable; PFS, median progression-free survival; and OS, median overall survival.
Other drugs: A indicates cytarabine; CN, lomustine; MCN, ranimustine; O, vincristine; P, procarbazine; S, steroids; T, thiotepa; and Te, temozolomide.