Table 1

Relation of SFRP promoter methylation with clinicopathologic variables

VariablesSFRP-M (n = 23)No SFRP-M (n = 36)PSFRP1-M (n = 20)SFRP1-U (n = 39)PSFRP2-M (n = 10)SFRP2-U (n = 49)P
Median age, y 12 3.5 .0001 12.5 .001 14 .004 
Sex, n (% males) 17 (74) 16 (44) .034 15 (75) 18 (46) .052 8 (80) 25 (51) .161 
Hemoglobin level, g/dL, median 7.6 7.8 .692 7.5 7.9 .762 8.2 7.6 .154 
Platelet count, 109/L, median 45 58 .110 43 56.5 .081 43 54 .283 
WBC count, 109/L, median 25.9 15.4 .423 20 16.4 .359 28.2 14.3 .765 
FAB type*   .0005   .001   .044 
    M0/M1/M2, n 17  15  15  
    M3, n    
    M4, n    
    M5, n   10  
    M6, n    
    M7, n    
    Unclassified, n    
Chromosome aberration          
    t(8;21), n (%) 8 (35) 2 (6) .009 8 (40) 2 (5) .002 0 (0) 10 (20) .186 
    inv(16), n (%) 2 (9) 4 (11) .999 2 (10) 4 (10) .999 1 (10) 5 (10) .999 
    t(15;17), n (%) 0 (0) 7 (19) .036 0 (0) 7 (18) .083 0 (0) 7 (14) .590 
    11q23, n (%) 0 (0) 6 (17) .072 0 (0) 6 (15) .087 0 (0) 6 (12) .577 
    Normal karyotype, n (%) 10 (43) 5 (14) .015 7 (35) 8 (21) .344 7 (70) 8 (16) .002 
Genetic mutations          
    FLT3, n (%) 3 (13) 7 (19) .726 2 (10) 8 (21) .469 0 (0) 10 (20) .186 
    KIT, n (%) 3 (13) 1 (3) .289 3 (15) 1 (3) 0.108 1 (10) 3 (6) .535 
    NPM1, n (%) 0 (0) 2 (6) .516 0 (0) 2 (5) 0.544 0 (0) 2 (4) .999 
    CEBPA, n (%) 3 (13) 0 (0) .055 3 (15) 0 (0) 0.035 3 (30) 0 (0) .004 
VariablesSFRP-M (n = 23)No SFRP-M (n = 36)PSFRP1-M (n = 20)SFRP1-U (n = 39)PSFRP2-M (n = 10)SFRP2-U (n = 49)P
Median age, y 12 3.5 .0001 12.5 .001 14 .004 
Sex, n (% males) 17 (74) 16 (44) .034 15 (75) 18 (46) .052 8 (80) 25 (51) .161 
Hemoglobin level, g/dL, median 7.6 7.8 .692 7.5 7.9 .762 8.2 7.6 .154 
Platelet count, 109/L, median 45 58 .110 43 56.5 .081 43 54 .283 
WBC count, 109/L, median 25.9 15.4 .423 20 16.4 .359 28.2 14.3 .765 
FAB type*   .0005   .001   .044 
    M0/M1/M2, n 17  15  15  
    M3, n    
    M4, n    
    M5, n   10  
    M6, n    
    M7, n    
    Unclassified, n    
Chromosome aberration          
    t(8;21), n (%) 8 (35) 2 (6) .009 8 (40) 2 (5) .002 0 (0) 10 (20) .186 
    inv(16), n (%) 2 (9) 4 (11) .999 2 (10) 4 (10) .999 1 (10) 5 (10) .999 
    t(15;17), n (%) 0 (0) 7 (19) .036 0 (0) 7 (18) .083 0 (0) 7 (14) .590 
    11q23, n (%) 0 (0) 6 (17) .072 0 (0) 6 (15) .087 0 (0) 6 (12) .577 
    Normal karyotype, n (%) 10 (43) 5 (14) .015 7 (35) 8 (21) .344 7 (70) 8 (16) .002 
Genetic mutations          
    FLT3, n (%) 3 (13) 7 (19) .726 2 (10) 8 (21) .469 0 (0) 10 (20) .186 
    KIT, n (%) 3 (13) 1 (3) .289 3 (15) 1 (3) 0.108 1 (10) 3 (6) .535 
    NPM1, n (%) 0 (0) 2 (6) .516 0 (0) 2 (5) 0.544 0 (0) 2 (4) .999 
    CEBPA, n (%) 3 (13) 0 (0) .055 3 (15) 0 (0) 0.035 3 (30) 0 (0) .004 

M indicates methylation; U, unmethylation; WBC, white blood cell; NPM1, nucleophosmin; and CEBPA, CCAAT/enhancer binding protein α.

*

P for FAB type association were calculated by χ2 test.

Nine patients with in-frame internal tandem duplications and 1 patient with D835H.

The incidence refers to double mutations.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal