Table 1

Quantification and distribution of reads near highly induced and highly repressed genes across the TER119 transition

Histone markCell type (across TER119 transition)Genes
Up-regulated
Down-regulated
Peak ± 95% CITotal ± 95% CIPeak ± 95% CITotal ± 95% CI
H3K4me3 CFU-Es 152.6 ± 21.3 2083.1 ± 367.1 115.1 ± 5.8 1001.4 ± 89.7 
 Erythroblasts 220.2 ± 27.2 3225 ± 544.7 91.1 ± 4.9 723 ± 64.1 
H3K4me2 CFU-Es 241.1 ± 26.5 4077.5 ± 635.7 276.4 ± 10.7 2437.4 ± 195 
 Erythroblasts 228.6 ± 23.2 6383.4 ± 896.1 186.4 ± 9.9 1656.4 ± 149.1 
H3K9Ac CFU-Es 48.5 ± 9.4 869.9 ± 135 18.4 ± 1.3 268 ± 16.3 
 Erythroblasts 79.9 ± 16.1 1238.6 ± 214.3 15.7 ± 0.9 209.5 ± 13.1 
H4K16Ac CFU-Es 25.3 ± 5.4 605.2 ± 98.2 14.1 ± 1.3 282.4 ± 37.3 
 Erythroblasts 43.9 ± 7.9 1141.7 ± 184.1 9.9 ± 0.6 254.2 ± 9.5 
RNA Pol II CFU-Es 45.2 ± 10.7 611 ± 126.8 11.8 ± 1.3 198 ± 20.6 
 Erythroblasts 77.5 ± 15.8 1279.4 ± 296.9 12.6 ± 0.9 214.2 ± 13.8 
H3K79me2 CFU-Es 24.5 ± 6 690.1 ± 95.7 16.1 ± 1.1 443.3 ± 25.7 
 Erythroblasts 42.8 ± 7.5 1300.8 ± 165.1 11.2 ± 0.7 336.5 ± 18.7 
H3K36me3 CFU-Es 47 ± 8.3 1511.7 ± 194.7 7.5 ± 0.4 259.7 ± 12 
 Erythroblasts 48.8 ± 8 1558.7 ± 206 7.4 ± 0.4 240.7 ± 12.7 
H3K27me3 CFU-Es 12.5 ± 3.6 463.9 ± 113.3 5.3 ± 0.7 223 ± 21.3 
 Erythroblasts 16.9 ± 3.8 536.7 ± 125.3 12 ± 1.1 277.5 ± 26.2 
Histone markCell type (across TER119 transition)Genes
Up-regulated
Down-regulated
Peak ± 95% CITotal ± 95% CIPeak ± 95% CITotal ± 95% CI
H3K4me3 CFU-Es 152.6 ± 21.3 2083.1 ± 367.1 115.1 ± 5.8 1001.4 ± 89.7 
 Erythroblasts 220.2 ± 27.2 3225 ± 544.7 91.1 ± 4.9 723 ± 64.1 
H3K4me2 CFU-Es 241.1 ± 26.5 4077.5 ± 635.7 276.4 ± 10.7 2437.4 ± 195 
 Erythroblasts 228.6 ± 23.2 6383.4 ± 896.1 186.4 ± 9.9 1656.4 ± 149.1 
H3K9Ac CFU-Es 48.5 ± 9.4 869.9 ± 135 18.4 ± 1.3 268 ± 16.3 
 Erythroblasts 79.9 ± 16.1 1238.6 ± 214.3 15.7 ± 0.9 209.5 ± 13.1 
H4K16Ac CFU-Es 25.3 ± 5.4 605.2 ± 98.2 14.1 ± 1.3 282.4 ± 37.3 
 Erythroblasts 43.9 ± 7.9 1141.7 ± 184.1 9.9 ± 0.6 254.2 ± 9.5 
RNA Pol II CFU-Es 45.2 ± 10.7 611 ± 126.8 11.8 ± 1.3 198 ± 20.6 
 Erythroblasts 77.5 ± 15.8 1279.4 ± 296.9 12.6 ± 0.9 214.2 ± 13.8 
H3K79me2 CFU-Es 24.5 ± 6 690.1 ± 95.7 16.1 ± 1.1 443.3 ± 25.7 
 Erythroblasts 42.8 ± 7.5 1300.8 ± 165.1 11.2 ± 0.7 336.5 ± 18.7 
H3K36me3 CFU-Es 47 ± 8.3 1511.7 ± 194.7 7.5 ± 0.4 259.7 ± 12 
 Erythroblasts 48.8 ± 8 1558.7 ± 206 7.4 ± 0.4 240.7 ± 12.7 
H3K27me3 CFU-Es 12.5 ± 3.6 463.9 ± 113.3 5.3 ± 0.7 223 ± 21.3 
 Erythroblasts 16.9 ± 3.8 536.7 ± 125.3 12 ± 1.1 277.5 ± 26.2 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal