Association of individual chromosomal aberrations with progression to post-MPN AML
Aberration type . | Post-MPN AML (n = 29) . | Chronic MPN (n = 321) . | P . | P* . | |
---|---|---|---|---|---|
gain | 1q | 5 (17.24%) | 2 (0.62%) | 5.20 × 10−5 | .0013 |
deletion | 7q | 5 (17.24%) | 2 (0.62%) | 5.20 × 10−5 | .0013 |
deletion | 5q | 4 (13.79%) | 1 (0.31%) | 1.82 × 10−4 | .0046 |
deletion | 6p | 4 (13.79%) | 1 (0.31%) | 1.82 × 10−4 | .0046 |
deletion | 7p | 3 (10.34%) | 0 (0.00%) | 5.16 × 10−4 | .0129 |
UPD | 19q | 3 (10.34%) | 0 (0.00%) | 5.16 × 10−4 | .0129 |
gain | 3q | 3 (10.34%) | 1 (0.31%) | .0019 | .0487 |
UPD | 22q | 3 (10.34%) | 1 (0.31%) | .0019 | .0487 |
deletion | 4q | 4 (13.79%) | 5 (1.56%) | .0036 | .0904 |
trisomy | 21 | 2 (6.90%) | 0 (0.00%) | .0066 | .1662 |
deletion | 20q | 4 (13.79%) | 7 (2.18%) | .0084 | .2102 |
deletion | 12q | 2 (6.90%) | 1 (0.31%) | .0189 | .4728 |
trisomy | 9 | 3 (10.34%) | 5 (1.56%) | .0217 | .5413 |
deletion | 12p | 2 (6.90%) | 2 (0.62%) | .0359 | .8970 |
UPD | 1p | 2 (6.90%) | 4 (1.25%) | .0808 | 1 |
UPD | 11q | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | .0829 | 1 |
trisomy | 8 | 2 (6.90%) | 5 (1.56%) | .1073 | 1 |
deletion | 13q | 2 (6.90%) | 9 (2.80%) | .2289 | 1 |
UPD | 7q | 1 (3.45%) | 2 (0.62%) | .2291 | 1 |
deletion | 3p | 1 (3.45%) | 3 (0.93%) | .2936 | 1 |
deletion | 11q | 1 (3.45%) | 3 (0.93%) | .2936 | 1 |
gain | 9p | 1 (3.45%) | 4 (1.25%) | .3528 | 1 |
deletion | 18p | 1 (3.45%) | 4 (1.25%) | .3528 | 1 |
UPD | 9p | 11 (37.93%) | 120 (37.38%) | 1 | 1 |
UPD | 14q | 0 (0.00%) | 4 (1.25%) | 1 | 1 |
Aberration type . | Post-MPN AML (n = 29) . | Chronic MPN (n = 321) . | P . | P* . | |
---|---|---|---|---|---|
gain | 1q | 5 (17.24%) | 2 (0.62%) | 5.20 × 10−5 | .0013 |
deletion | 7q | 5 (17.24%) | 2 (0.62%) | 5.20 × 10−5 | .0013 |
deletion | 5q | 4 (13.79%) | 1 (0.31%) | 1.82 × 10−4 | .0046 |
deletion | 6p | 4 (13.79%) | 1 (0.31%) | 1.82 × 10−4 | .0046 |
deletion | 7p | 3 (10.34%) | 0 (0.00%) | 5.16 × 10−4 | .0129 |
UPD | 19q | 3 (10.34%) | 0 (0.00%) | 5.16 × 10−4 | .0129 |
gain | 3q | 3 (10.34%) | 1 (0.31%) | .0019 | .0487 |
UPD | 22q | 3 (10.34%) | 1 (0.31%) | .0019 | .0487 |
deletion | 4q | 4 (13.79%) | 5 (1.56%) | .0036 | .0904 |
trisomy | 21 | 2 (6.90%) | 0 (0.00%) | .0066 | .1662 |
deletion | 20q | 4 (13.79%) | 7 (2.18%) | .0084 | .2102 |
deletion | 12q | 2 (6.90%) | 1 (0.31%) | .0189 | .4728 |
trisomy | 9 | 3 (10.34%) | 5 (1.56%) | .0217 | .5413 |
deletion | 12p | 2 (6.90%) | 2 (0.62%) | .0359 | .8970 |
UPD | 1p | 2 (6.90%) | 4 (1.25%) | .0808 | 1 |
UPD | 11q | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | .0829 | 1 |
trisomy | 8 | 2 (6.90%) | 5 (1.56%) | .1073 | 1 |
deletion | 13q | 2 (6.90%) | 9 (2.80%) | .2289 | 1 |
UPD | 7q | 1 (3.45%) | 2 (0.62%) | .2291 | 1 |
deletion | 3p | 1 (3.45%) | 3 (0.93%) | .2936 | 1 |
deletion | 11q | 1 (3.45%) | 3 (0.93%) | .2936 | 1 |
gain | 9p | 1 (3.45%) | 4 (1.25%) | .3528 | 1 |
deletion | 18p | 1 (3.45%) | 4 (1.25%) | .3528 | 1 |
UPD | 9p | 11 (37.93%) | 120 (37.38%) | 1 | 1 |
UPD | 14q | 0 (0.00%) | 4 (1.25%) | 1 | 1 |
After Bonferroni correction for multiple testing; significant associations are bold.