Table 1

Results of gene-trapped Cdan1 mice breeding.

Cdan1 genotype
wt/wt, no. (%)gt/wt, no. (%)gt/gt, no. (%)Resorbed, no. (%)
Live offspring (n = 35) 12 (34) 23 (66) NA 
E12.5 (n = 50) 10 (20) 23 (46) 17 (34) 
E10.5 (n = 19) 5 (26) 9 (47) 5 (27) 
E9.5 (n = 9) 1 (11) 5 (55) 3 (33) 
E8.5 (n = 32) 8 (25) 18 (56) 6 (19) 
E7.5 (n = 8) 2 (25) 3 (37) 1 (13) 2 (25) 
Cdan1 genotype
wt/wt, no. (%)gt/wt, no. (%)gt/gt, no. (%)Resorbed, no. (%)
Live offspring (n = 35) 12 (34) 23 (66) NA 
E12.5 (n = 50) 10 (20) 23 (46) 17 (34) 
E10.5 (n = 19) 5 (26) 9 (47) 5 (27) 
E9.5 (n = 9) 1 (11) 5 (55) 3 (33) 
E8.5 (n = 32) 8 (25) 18 (56) 6 (19) 
E7.5 (n = 8) 2 (25) 3 (37) 1 (13) 2 (25) 

wt indicates wild-type; gt, gene-trap; and NA, not applicable.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal