Clinical severity and telomere lengths in patients with DKC1 mutations
Disease category . | Phenotype . | No. of subjects . | Median deltaTEL . | Range of deltaTEL . |
---|---|---|---|---|
0 | Normal | 100 | 0.058 | -3.86 to 3.63 |
1 | DC ≥ 15 y | 15 | -2.54 | -6.0 to 0 |
2 | DC < 15 y | 17 | -4.57 | -5.84 to -0.32 |
3 | DC + AA | 14 | -3.90 | -7.54 to -1.03 |
4 | HH | 11 | -5.55 | -6.64 to -2.18 |
Disease category . | Phenotype . | No. of subjects . | Median deltaTEL . | Range of deltaTEL . |
---|---|---|---|---|
0 | Normal | 100 | 0.058 | -3.86 to 3.63 |
1 | DC ≥ 15 y | 15 | -2.54 | -6.0 to 0 |
2 | DC < 15 y | 17 | -4.57 | -5.84 to -0.32 |
3 | DC + AA | 14 | -3.90 | -7.54 to -1.03 |
4 | HH | 11 | -5.55 | -6.64 to -2.18 |
Mann-Whitney test: category 0 deltaTEL versus categories 1 through 4 deltaTEL, P < .001; category 1 versus 2, P = .044; category 1 versus 3, P = .045; category 1 versus 4, P = .012.