Associations between Th1/Th2 cytokine polymorphisms, BMI, and risk of common B-cell lymphoma subtypes
SNPs . | DLBCL . | MZBCL . | SLL/CLL . | FL . | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI < 25 kg/m2 . | BMI ≥ 25 kg/m2 . | BMI < 25 kg/m2 . | BMI ≥ 25 kg/m2 . | BMI < 25 kg/m2 . | BMI ≥ 25 kg/m2 . | BMI < 25 kg/m2 . | BMI ≥ 25 kg/m2 . | |||||||||
Cases . | OR (95% CI) . | Cases . | OR (95% CI) . | Cases . | OR (95% CI) . | Cases . | OR (95% CI) . | Cases . | OR (95% CI) . | Cases . | OR (95% CI) . | Cases . | OR (95% CI) . | Cases . | OR (95% CI) . | |
IFNGR2_01 (rs9808753) | ||||||||||||||||
AA | 58 | 1.0 | 61 | 1.3 (0.9-2.0) | 8 | 1.0 | 17 | 2.8 (1.1-6.6) | 27 | 1.0 | 21 | 1.1 (0.6-2.0) | 39 | 1.0 | 47 | 1.6 (1.0-2.7) |
AG or GG | 15 | 1.0 | 21 | 1.3 (0.6-2.9) | 7 | 1.0 | 2 | 0.3 (0.1-1.5) | 3 | 1.0 | 5 | 1.6 (0.3-7.0) | 13 | 1.0 | 11 | 0.8 (0.3-1.9) |
Pforinteraction | .834 | .006 | .529 | .134 | ||||||||||||
IL12A_01 (rs568408) | ||||||||||||||||
GG | 51 | 1.0 | 56 | 1.3 (0.8-2.0) | 10 | 1.0 | 14 | 1.7 (0.7-3.9) | 23 | 1.0 | 19 | 1.0 (0.5-2.0) | 47 | 1.0 | 40 | 1.1 (0.7-1.7) |
AG or AA | 23 | 1.0 | 26 | 1.6 (0.8-3.1) | 5 | 1.0 | 5 | 1.7 (0.4-6.2) | 8 | 1.0 | 7 | 1.1 (0.3-3.3) | 5 | 1.0 | 20 | 5.5 (1.9-15.5) |
Pforinteraction | .770 | .788 | .646 | .013 | ||||||||||||
IL13_01 (rs20541) | ||||||||||||||||
GG | 43 | 1.0 | 46 | 1.2 (0.8-2.0) | 14 | 1.0 | 9 | 0.7 (0.3-1.8) | 18 | 1.0 | 18 | 1.2 (0.6-2.4) | 31 | 1.0 | 33 | 1.3 (0.7-2.2) |
AG or AA | 23 | 1.0 | 34 | 2.1 (1.1-3.9) | 1 | 1.0 | 8 | 12.5 (1.5-106) | 11 | 1.0 | 7 | 0.9 (0.3-2.4) | 17 | 1.0 | 23 | 1.9 (0.9-3.9) |
Pforinteraction | .157 | .019 | .680 | .817 | ||||||||||||
IL7R_01 (rs1494555) | ||||||||||||||||
AA | 31 | 1.0 | 36 | 1.6 (0.9-2.8) | 3 | 1.0 | 10 | 5.2 (1.3-19.7) | 9 | 1.0 | 16 | 2.9 (1.2-7.3) | 23 | 1.0 | 29 | 1.9 (1.0-3.5) |
AG or GG | 36 | 1.0 | 41 | 1.3 (0.8-2.2) | 12 | 1.0 | 5 | 0.5 (0.2-1.4) | 20 | 1.0 | 9 | 0.5 (0.2-1.1) | 26 | 1.0 | 26 | 1.2 (0.7-2.2) |
Pforinteraction | .381 | .012 | .017 | .348 | ||||||||||||
TNF_07 (rs1799724) | ||||||||||||||||
CC | 52 | 1.0 | 66 | 1.6 (1.1-2.5) | 12 | 1.0 | 14 | 1.5 (0.7-3.4) | 21 | 1.0 | 21 | 1.3 (0.7-2.6) | 38 | 1.0 | 49 | 1.8 (1.1-3.0) |
CT or TT | 17 | 1.0 | 16 | 0.9 (0.4-1.9) | 3 | 1.0 | 4 | 1.4 (0.3-7.0) | 8 | 1.0 | 6 | 0.7 (0.2-2.1) | 13 | 1.0 | 9 | 0.6 (0.2-1.6) |
Pforinteraction | .141 | .882 | .325 | .040 |
SNPs . | DLBCL . | MZBCL . | SLL/CLL . | FL . | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI < 25 kg/m2 . | BMI ≥ 25 kg/m2 . | BMI < 25 kg/m2 . | BMI ≥ 25 kg/m2 . | BMI < 25 kg/m2 . | BMI ≥ 25 kg/m2 . | BMI < 25 kg/m2 . | BMI ≥ 25 kg/m2 . | |||||||||
Cases . | OR (95% CI) . | Cases . | OR (95% CI) . | Cases . | OR (95% CI) . | Cases . | OR (95% CI) . | Cases . | OR (95% CI) . | Cases . | OR (95% CI) . | Cases . | OR (95% CI) . | Cases . | OR (95% CI) . | |
IFNGR2_01 (rs9808753) | ||||||||||||||||
AA | 58 | 1.0 | 61 | 1.3 (0.9-2.0) | 8 | 1.0 | 17 | 2.8 (1.1-6.6) | 27 | 1.0 | 21 | 1.1 (0.6-2.0) | 39 | 1.0 | 47 | 1.6 (1.0-2.7) |
AG or GG | 15 | 1.0 | 21 | 1.3 (0.6-2.9) | 7 | 1.0 | 2 | 0.3 (0.1-1.5) | 3 | 1.0 | 5 | 1.6 (0.3-7.0) | 13 | 1.0 | 11 | 0.8 (0.3-1.9) |
Pforinteraction | .834 | .006 | .529 | .134 | ||||||||||||
IL12A_01 (rs568408) | ||||||||||||||||
GG | 51 | 1.0 | 56 | 1.3 (0.8-2.0) | 10 | 1.0 | 14 | 1.7 (0.7-3.9) | 23 | 1.0 | 19 | 1.0 (0.5-2.0) | 47 | 1.0 | 40 | 1.1 (0.7-1.7) |
AG or AA | 23 | 1.0 | 26 | 1.6 (0.8-3.1) | 5 | 1.0 | 5 | 1.7 (0.4-6.2) | 8 | 1.0 | 7 | 1.1 (0.3-3.3) | 5 | 1.0 | 20 | 5.5 (1.9-15.5) |
Pforinteraction | .770 | .788 | .646 | .013 | ||||||||||||
IL13_01 (rs20541) | ||||||||||||||||
GG | 43 | 1.0 | 46 | 1.2 (0.8-2.0) | 14 | 1.0 | 9 | 0.7 (0.3-1.8) | 18 | 1.0 | 18 | 1.2 (0.6-2.4) | 31 | 1.0 | 33 | 1.3 (0.7-2.2) |
AG or AA | 23 | 1.0 | 34 | 2.1 (1.1-3.9) | 1 | 1.0 | 8 | 12.5 (1.5-106) | 11 | 1.0 | 7 | 0.9 (0.3-2.4) | 17 | 1.0 | 23 | 1.9 (0.9-3.9) |
Pforinteraction | .157 | .019 | .680 | .817 | ||||||||||||
IL7R_01 (rs1494555) | ||||||||||||||||
AA | 31 | 1.0 | 36 | 1.6 (0.9-2.8) | 3 | 1.0 | 10 | 5.2 (1.3-19.7) | 9 | 1.0 | 16 | 2.9 (1.2-7.3) | 23 | 1.0 | 29 | 1.9 (1.0-3.5) |
AG or GG | 36 | 1.0 | 41 | 1.3 (0.8-2.2) | 12 | 1.0 | 5 | 0.5 (0.2-1.4) | 20 | 1.0 | 9 | 0.5 (0.2-1.1) | 26 | 1.0 | 26 | 1.2 (0.7-2.2) |
Pforinteraction | .381 | .012 | .017 | .348 | ||||||||||||
TNF_07 (rs1799724) | ||||||||||||||||
CC | 52 | 1.0 | 66 | 1.6 (1.1-2.5) | 12 | 1.0 | 14 | 1.5 (0.7-3.4) | 21 | 1.0 | 21 | 1.3 (0.7-2.6) | 38 | 1.0 | 49 | 1.8 (1.1-3.0) |
CT or TT | 17 | 1.0 | 16 | 0.9 (0.4-1.9) | 3 | 1.0 | 4 | 1.4 (0.3-7.0) | 8 | 1.0 | 6 | 0.7 (0.2-2.1) | 13 | 1.0 | 9 | 0.6 (0.2-1.6) |
Pforinteraction | .141 | .882 | .325 | .040 |
ORs were adjusted for age, race, and total energy intake.
SLL/CLL indicates small lymphocytic lymphoma/chronic lymphocytic leukemia; and FL, follicular lymphoma.