Associations between BMI and risk of NHL and common NHL subtypes
BMI, kg/m2 . | DLBCL . | FL . | SLL/CLL . | MZBCL . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cases . | Controls . | OR (95% CI) . | P . | Cases . | OR (95% CI) . | P . | Cases . | OR (95% CI) . | P . | Cases . | OR (95% CI) . | P . | |
< 25 | 77 | 326 | 1.0 | 57 | 1.0 | 32 | 1.0 | 15 | 1.0 | ||||
25-30 | 56 | 167 | 1.5 (1.0-2.2) | .066 | 35 | 1.2 (0.8-2.0) | .402 | 18 | 1.1 (0.6-2.1) | .710 | 14 | 1.8 (0.8-3.7) | .146 |
> 30 | 28 | 104 | 1.1 (0.7-1.8) | .672 | 27 | 1.7 (1.0-2.8) | .060 | 9 | 0.9 (0.4-2.0) | .836 | 6 | 1.4 (0.5-3.8) | .490 |
≥ 25 | 84 | 271 | 1.3 (0.9-1.9) | .123 | 62 | 1.4 (0.9-2.1) | .119 | 27 | 1.1 (0.6-1.8) | .865 | 20 | 1.6 (0.8-3.3) | .164 |
BMI, kg/m2 . | DLBCL . | FL . | SLL/CLL . | MZBCL . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cases . | Controls . | OR (95% CI) . | P . | Cases . | OR (95% CI) . | P . | Cases . | OR (95% CI) . | P . | Cases . | OR (95% CI) . | P . | |
< 25 | 77 | 326 | 1.0 | 57 | 1.0 | 32 | 1.0 | 15 | 1.0 | ||||
25-30 | 56 | 167 | 1.5 (1.0-2.2) | .066 | 35 | 1.2 (0.8-2.0) | .402 | 18 | 1.1 (0.6-2.1) | .710 | 14 | 1.8 (0.8-3.7) | .146 |
> 30 | 28 | 104 | 1.1 (0.7-1.8) | .672 | 27 | 1.7 (1.0-2.8) | .060 | 9 | 0.9 (0.4-2.0) | .836 | 6 | 1.4 (0.5-3.8) | .490 |
≥ 25 | 84 | 271 | 1.3 (0.9-1.9) | .123 | 62 | 1.4 (0.9-2.1) | .119 | 27 | 1.1 (0.6-1.8) | .865 | 20 | 1.6 (0.8-3.3) | .164 |
ORs were adjusted for age, race, and total energy intakes.
FL indicates follicular lymphoma; SLL/CLL, small lymphocytic lymphoma/chronic lymphocytic leukemia; and MZBCL, marginal zone B-cell lymphoma.