Standard incidence ratios and absolute excess risk for cardiac procedures
| Procedure . | Observed (n) . | Expected (n) . | SIR . | 95% CI . | AER* . |
|---|---|---|---|---|---|
| CABG | 35 | 10.99 | 3.19 | 2.83-3.55 | 18.24 |
| PTCA | 37 | 23.85 | 1.55 | 1.39-1.71 | 19.29 |
| Valve surgery | 27 | 2.94 | 9.19 | 8.07-10.31 | 14.07 |
| Arrhythmia surgery | 18 | 9.48 | 1.90 | 1.70-2.21 | 9.38 |
| Pericardial surgery | 9 | 0.70 | 12.91 | 10.61-15.21 | 4.69 |
| Procedure . | Observed (n) . | Expected (n) . | SIR . | 95% CI . | AER* . |
|---|---|---|---|---|---|
| CABG | 35 | 10.99 | 3.19 | 2.83-3.55 | 18.24 |
| PTCA | 37 | 23.85 | 1.55 | 1.39-1.71 | 19.29 |
| Valve surgery | 27 | 2.94 | 9.19 | 8.07-10.31 | 14.07 |
| Arrhythmia surgery | 18 | 9.48 | 1.90 | 1.70-2.21 | 9.38 |
| Pericardial surgery | 9 | 0.70 | 12.91 | 10.61-15.21 | 4.69 |
Per 10 000 person-years.