Clinical trials of interferon in polycythemia vera
First author, year . | No. of patients . | Reduction of PHL, n (%) . | Freedom from PHL, n (%) . | Discontinuations, 1st year, n (%) . | Discontinuations, total . | Type of IFN . |
---|---|---|---|---|---|---|
Cacciola, 1991 | 11 | 9 (82) | 5 (45) | 0 | NA | NA |
Cimino, 1993 | 13 | 10 (77) | 4 (31) | 0 | NA | α2b |
Finelli, 1993 | 13 | 11 (85) | 11 (85) | 3 (23) | NA | NA |
Turri, 1991 | 11 | 7 (64) | 4 (36) | 0 | 0 | α2a |
Papineschi, 1994 | 11 | 9 (82) | 8 (73) | NA | NA | α2a |
Sacchi, 1994 | 22 | 21 (95) | 21 (95) | 0 | 0 | hl-IFN |
Muller, 1995 | 15 | 7 (47) | NA | 4 (27) | 6 (40) | α2b |
Taylor, 1996 | 17 | 14 (82) | 9 (53) | 2 (12) | 6 (35) | NA |
Foa, 1998 | 38 | 19 (50) | 11 (29) | 11 (29) | 16 (42) | α2a |
Gilbert, 1998 | 31 | NA | NA | NA | 7 (23) | α2b |
Stasi, 1998 | 18 | 17 (94) | 11 (61) | 0 | NA | hl-IFN |
Heis, 1999 | 32 | 28 (87) | 2 (6) | 4 (12) | 10 (31) | NA |
Radin, 2003 | 12 | 5 (42) | 1 (8) | NA | NA | NA |
Silver, 2006 | 55 | 55 (100) | 53 (96) | NA | 8 (14) | α2a, α2b |
Samuelsson, 2006 | 21 | 7/9 (78) | 4/9 (44) | NA | 7/23 (30) | peg-α2b |
Kiladjian, 2008 | 37 | 37 (100) | 36 (97) | 3 (8) | 13 (35) | peg-α2a |
Quintas-Cardama, 2009 | 40 | 32 (80) | 28 (70) | 10% | 22% | peg-α2a |
First author, year . | No. of patients . | Reduction of PHL, n (%) . | Freedom from PHL, n (%) . | Discontinuations, 1st year, n (%) . | Discontinuations, total . | Type of IFN . |
---|---|---|---|---|---|---|
Cacciola, 1991 | 11 | 9 (82) | 5 (45) | 0 | NA | NA |
Cimino, 1993 | 13 | 10 (77) | 4 (31) | 0 | NA | α2b |
Finelli, 1993 | 13 | 11 (85) | 11 (85) | 3 (23) | NA | NA |
Turri, 1991 | 11 | 7 (64) | 4 (36) | 0 | 0 | α2a |
Papineschi, 1994 | 11 | 9 (82) | 8 (73) | NA | NA | α2a |
Sacchi, 1994 | 22 | 21 (95) | 21 (95) | 0 | 0 | hl-IFN |
Muller, 1995 | 15 | 7 (47) | NA | 4 (27) | 6 (40) | α2b |
Taylor, 1996 | 17 | 14 (82) | 9 (53) | 2 (12) | 6 (35) | NA |
Foa, 1998 | 38 | 19 (50) | 11 (29) | 11 (29) | 16 (42) | α2a |
Gilbert, 1998 | 31 | NA | NA | NA | 7 (23) | α2b |
Stasi, 1998 | 18 | 17 (94) | 11 (61) | 0 | NA | hl-IFN |
Heis, 1999 | 32 | 28 (87) | 2 (6) | 4 (12) | 10 (31) | NA |
Radin, 2003 | 12 | 5 (42) | 1 (8) | NA | NA | NA |
Silver, 2006 | 55 | 55 (100) | 53 (96) | NA | 8 (14) | α2a, α2b |
Samuelsson, 2006 | 21 | 7/9 (78) | 4/9 (44) | NA | 7/23 (30) | peg-α2b |
Kiladjian, 2008 | 37 | 37 (100) | 36 (97) | 3 (8) | 13 (35) | peg-α2a |
Quintas-Cardama, 2009 | 40 | 32 (80) | 28 (70) | 10% | 22% | peg-α2a |
For complete references, see supplemental Table 2 (available on the Blood Web site; see the Supplemental Materials link at the top of the online article).
PHL indicates phlebotomy; IFN, interferon; NA, data not available; and hl-IFN, human leukocyte interferon.