Differential mRNA expression in DLBCL with 9p21 deletions in an independent set of 36 patients assessed by qRT-PCR
Gene identity . | Chromosomal location . | Function . | Expression . | logFC . | P . |
---|---|---|---|---|---|
ACY1 | 3p21.1 | Hydrolysis of aminoacids | High | .72 | .041 |
BCL2 | 18q21 | Apoptosis | High | 1.03 | .047 |
BLNK | 10q23 | B-cell adaptor | High | .73 | .051 |
ENTPD1 | 10q24 | Diphosphohydrolase | High | .53 | .196 |
FOXP1 | 3p14.1 | Transcription factor | High | .74 | .099 |
FUT8 | 14q24.3 | Fucosylation | High | .99 | .022 |
IGF2BP3 | 7p11 | RNA synthesis | High | 1.38 | .022 |
IMPDH2 | 3p21.2 | Guanine nucleotide biosynthesis | High | .54 | .167 |
JAK2 | 9p24 | Tyrosine kinase | High | .75 | .048 |
PIM1 | 6p21.2 | Protein kinase | High | .57 | .156 |
RASGRF1 | 15q24.2 | Ras pathway | High | 1.16 | .114 |
RFC4 | 3q27 | DNA elongation | High | .73 | .015 |
RMI1 | 9q21.32 | Processing of homologous recombination | High | .71 | .021 |
RPL15 | 3p24.2 | Ribosomal protein | High | .58 | .101 |
SLBP | 4p16.3 | Histone hair-pin binding protein | High | .98 | .001 |
TMEM97 | 17q11.2 | Transmembrane protein | High | .52 | .061 |
AUTS2 | 7q11 | Tumor suppressor gene | Low | −1.49 | .033 |
CDKN2A | 9p21 | G1/S regulation | Low | −4.06 | .000 |
CDKN2B | 9p21 | G1/S regulation | Low | −1.25 | .010 |
DENND3 | 8q24.3 | Unknown | Low | −1.31 | .015 |
ITPKB | 1q42.13 | Inositol phosphokinase | Low | −1.46 | .003 |
LMO2 | 11p13 | Cystein-rich protein | Low | −2.19 | .001 |
LPP | 3q28 | Transcription factor | Low | −.52 | .165 |
PDXK | 21q22.3 | Pyridoxine kinase | Low | −.99 | .001 |
PLAU | 10q24 | Plasminogen activator | Low | −.90 | .034 |
PPAP2B | 1pter-p22 | Phosphatidic acid phosphatase | Low | −.55 | .175 |
UPP1 | 7p12.3 | Uridine phosphorylase | Low | −1.14 | .010 |
Gene identity . | Chromosomal location . | Function . | Expression . | logFC . | P . |
---|---|---|---|---|---|
ACY1 | 3p21.1 | Hydrolysis of aminoacids | High | .72 | .041 |
BCL2 | 18q21 | Apoptosis | High | 1.03 | .047 |
BLNK | 10q23 | B-cell adaptor | High | .73 | .051 |
ENTPD1 | 10q24 | Diphosphohydrolase | High | .53 | .196 |
FOXP1 | 3p14.1 | Transcription factor | High | .74 | .099 |
FUT8 | 14q24.3 | Fucosylation | High | .99 | .022 |
IGF2BP3 | 7p11 | RNA synthesis | High | 1.38 | .022 |
IMPDH2 | 3p21.2 | Guanine nucleotide biosynthesis | High | .54 | .167 |
JAK2 | 9p24 | Tyrosine kinase | High | .75 | .048 |
PIM1 | 6p21.2 | Protein kinase | High | .57 | .156 |
RASGRF1 | 15q24.2 | Ras pathway | High | 1.16 | .114 |
RFC4 | 3q27 | DNA elongation | High | .73 | .015 |
RMI1 | 9q21.32 | Processing of homologous recombination | High | .71 | .021 |
RPL15 | 3p24.2 | Ribosomal protein | High | .58 | .101 |
SLBP | 4p16.3 | Histone hair-pin binding protein | High | .98 | .001 |
TMEM97 | 17q11.2 | Transmembrane protein | High | .52 | .061 |
AUTS2 | 7q11 | Tumor suppressor gene | Low | −1.49 | .033 |
CDKN2A | 9p21 | G1/S regulation | Low | −4.06 | .000 |
CDKN2B | 9p21 | G1/S regulation | Low | −1.25 | .010 |
DENND3 | 8q24.3 | Unknown | Low | −1.31 | .015 |
ITPKB | 1q42.13 | Inositol phosphokinase | Low | −1.46 | .003 |
LMO2 | 11p13 | Cystein-rich protein | Low | −2.19 | .001 |
LPP | 3q28 | Transcription factor | Low | −.52 | .165 |
PDXK | 21q22.3 | Pyridoxine kinase | Low | −.99 | .001 |
PLAU | 10q24 | Plasminogen activator | Low | −.90 | .034 |
PPAP2B | 1pter-p22 | Phosphatidic acid phosphatase | Low | −.55 | .175 |
UPP1 | 7p12.3 | Uridine phosphorylase | Low | −1.14 | .010 |
Boldface indicates genes included in the activated B cell/germinal center B cell (ABC/GCB) signature.
DLBCL indicates diffuse large B-cell lymphoma; and FC, fold change.