Distribution of CLL prognostic factors according to Ang2 plasma levels
| . | High Ang2 level, no. (%) . | P . |
|---|---|---|
| Clinical stage | < .001 | |
| Binet A | 58/242 (24.0) | |
| Binet B-C | 25/47 (53.2) | |
| IGHV mutational status | < .001 | |
| Mutated | 42/184 (22.8) | |
| Unmutated | 43/84 (51.2) | |
| CD38 | < .001 | |
| CD38− (< 30%) | 59/233 (25.3) | |
| CD38+ (≥ 30%) | 37/75 (49.3) | |
| ZAP-70 | .003 | |
| ZAP-70− (< 20%) | 40/160 (25.0) | |
| ZAP-70+ (≥ 20%) | 44/104 (42.3) | |
| CD49d | .126 | |
| CD49d− (< 30%) | 28/106 (26.4) | |
| CD49d+ (≥ 30%) | 22/58 (37.9) | |
| FISH stratification* | .005 | |
| Low-risk | 57/211 (27.0) | |
| Intermediate/high-risk | 38/87 (43.7) | |
| β2-Microglobulin | < .001 | |
| Low (< 2.2 mg/L) | 29/146 (19.9) | |
| High (≥ 2.2 mg/L) | 66/148 (44.6) | |
| BM pattern | .785 | |
| Diffuse | 4/24 (2.7) | |
| Not diffuse | 27/125 (18.1) |
| . | High Ang2 level, no. (%) . | P . |
|---|---|---|
| Clinical stage | < .001 | |
| Binet A | 58/242 (24.0) | |
| Binet B-C | 25/47 (53.2) | |
| IGHV mutational status | < .001 | |
| Mutated | 42/184 (22.8) | |
| Unmutated | 43/84 (51.2) | |
| CD38 | < .001 | |
| CD38− (< 30%) | 59/233 (25.3) | |
| CD38+ (≥ 30%) | 37/75 (49.3) | |
| ZAP-70 | .003 | |
| ZAP-70− (< 20%) | 40/160 (25.0) | |
| ZAP-70+ (≥ 20%) | 44/104 (42.3) | |
| CD49d | .126 | |
| CD49d− (< 30%) | 28/106 (26.4) | |
| CD49d+ (≥ 30%) | 22/58 (37.9) | |
| FISH stratification* | .005 | |
| Low-risk | 57/211 (27.0) | |
| Intermediate/high-risk | 38/87 (43.7) | |
| β2-Microglobulin | < .001 | |
| Low (< 2.2 mg/L) | 29/146 (19.9) | |
| High (≥ 2.2 mg/L) | 66/148 (44.6) | |
| BM pattern | .785 | |
| Diffuse | 4/24 (2.7) | |
| Not diffuse | 27/125 (18.1) |
Low-risk cytogenetic indicates no abnormalities or 13q−; Intermediate/high-risk cytogenetic, 11q−, 17p−, or trisomy 12.