Table 6

Sensitivity analysis for cumulative incidence of chronic health conditions in HCT recipients

HCT survivor participants + deceased
HCT survivor participants + deceased + HCT survivor nonparticipants
2 years5 years10 years2 years5 years10 years
Grades 1-5       
    Overall 0.32 (0.30-0.35) 0.47 (0.45-0.50) 0.59 (0.56-0.62) 0.23 (0.21-0.25) 0.34 (0.32-0.36) 0.42 (0.39-0.44) 
    TBI yes 0.35 (0.32-0.37) 0.50 (0.47-0.53) 0.62 (0.59-0.65) 0.25 (0.23-0.27) 0.36 (0.34-0.39) 0.44 (0.41-0.47) 
    TBI no 0.27 (0.22-0.31) 0.40 (0.35-0.45) 0.52 (0.47-0.58) 0.18 (0.15-0.21) 0.27 (0.24-0.31) 0.35 (0.31-0.39) 
    No relapse 0.37 (0.34-0.40) 0.54 (0.51-0.57) 0.67 (0.64-0.70) 0.25 (0.23-0.27) 0.36 (0.34-0.39) 0.44 (0.42-0.47) 
    Autologous HCT 0.28 (0.25-0.31) 0.41 (0.37-0.45) 0.54 (0.50-0.58) 0.21 (0.19-0.24) 0.31 (0.28-0.34) 0.40 (0.37-0.43) 
    Allogeneic HCT 0.37 (0.33-0.40) 0.53 (0.50-0.57) 0.64 (0.61-0.68) 0.25 (0.22-0.27) 0.36 (0.33-0.39) 0.43 (0.40-0.46) 
        No chronic GVHD 0.31 (0.26-0.36) 0.44 (0.39-0.49) 0.56 (0.51-0.62) 0.20 (0.16-0.23) 0.28 (0.24-0.31) 0.35 (0.31-0.39) 
        With chronic GVHD 0.42 (0.37-0.46) 0.61 (0.57-0.66) 0.72 (0.67-0.77) 0.30 (0.26-0.33) 0.43 (0.39-0.47) 0.51 (0.47-0.55) 
Grades 3-5       
    Overall 0.09 (0.08-0.11) 0.24 (0.21-0.26) 0.35 (0.32-0.39) 0.07 (0.06-0.08) 0.16 (0.14-0.17) 0.22 (0.20-0.24) 
    TBI yes 0.11 (0.09-0.12) 0.25 (0.22-0.28) 0.36 (0.33-0.40) 0.08 (0.06-0.09) 0.16 (0.14-0.18) 0.23 (0.20-0.26) 
    TBI no 0.07 (0.04-0.09) 0.22 (0.17-0.26) 0.33 (0.27-0.39) 0.04 (0.03-0.06) 0.14 (0.11-0.17) 0.20 (0.16-0.24) 
    No relapse 0.11 (0.09-0.13) 0.28 (0.25-0.32) 0.41 (0.37-0.45) 0.07 (0.06-0.09) 0.17 (0.15-0.19) 0.23 (0.21-0.26) 
    Autologous HCT 0.08 (0.06-0.09) 0.20 (0.17-0.23) 0.33 (0.28-0.37) 0.06 (0.04-0.07) 0.14 (0.12-0.17) 0.22 (0.19-0.25) 
    Allogeneic HCT 0.11 (0.09-0.14) 0.28 (0.24-0.31) 0.39 (0.34-0.43) 0.08 (0.06-0.09) 0.17 (0.14-0.19) 0.23 (0.20-0.25) 
        No chronic GVHD 0.08 (0.05-0.10) 0.16 (0.12-0.20) 0.26 (0.20-0.33) 0.05 (0.03-0.07) 0.09 (0.07-0.12) 0.14 (0.11-0.18) 
        With chronic GVHD 0.14 (0.11-0.18) 0.37 (0.32-0.43) 0.50 (0.43-0.57) 0.10 (0.08-0.13) 0.24 (0.20-0.28) 0.31 (0.26-0.35) 
HCT survivor participants + deceased
HCT survivor participants + deceased + HCT survivor nonparticipants
2 years5 years10 years2 years5 years10 years
Grades 1-5       
    Overall 0.32 (0.30-0.35) 0.47 (0.45-0.50) 0.59 (0.56-0.62) 0.23 (0.21-0.25) 0.34 (0.32-0.36) 0.42 (0.39-0.44) 
    TBI yes 0.35 (0.32-0.37) 0.50 (0.47-0.53) 0.62 (0.59-0.65) 0.25 (0.23-0.27) 0.36 (0.34-0.39) 0.44 (0.41-0.47) 
    TBI no 0.27 (0.22-0.31) 0.40 (0.35-0.45) 0.52 (0.47-0.58) 0.18 (0.15-0.21) 0.27 (0.24-0.31) 0.35 (0.31-0.39) 
    No relapse 0.37 (0.34-0.40) 0.54 (0.51-0.57) 0.67 (0.64-0.70) 0.25 (0.23-0.27) 0.36 (0.34-0.39) 0.44 (0.42-0.47) 
    Autologous HCT 0.28 (0.25-0.31) 0.41 (0.37-0.45) 0.54 (0.50-0.58) 0.21 (0.19-0.24) 0.31 (0.28-0.34) 0.40 (0.37-0.43) 
    Allogeneic HCT 0.37 (0.33-0.40) 0.53 (0.50-0.57) 0.64 (0.61-0.68) 0.25 (0.22-0.27) 0.36 (0.33-0.39) 0.43 (0.40-0.46) 
        No chronic GVHD 0.31 (0.26-0.36) 0.44 (0.39-0.49) 0.56 (0.51-0.62) 0.20 (0.16-0.23) 0.28 (0.24-0.31) 0.35 (0.31-0.39) 
        With chronic GVHD 0.42 (0.37-0.46) 0.61 (0.57-0.66) 0.72 (0.67-0.77) 0.30 (0.26-0.33) 0.43 (0.39-0.47) 0.51 (0.47-0.55) 
Grades 3-5       
    Overall 0.09 (0.08-0.11) 0.24 (0.21-0.26) 0.35 (0.32-0.39) 0.07 (0.06-0.08) 0.16 (0.14-0.17) 0.22 (0.20-0.24) 
    TBI yes 0.11 (0.09-0.12) 0.25 (0.22-0.28) 0.36 (0.33-0.40) 0.08 (0.06-0.09) 0.16 (0.14-0.18) 0.23 (0.20-0.26) 
    TBI no 0.07 (0.04-0.09) 0.22 (0.17-0.26) 0.33 (0.27-0.39) 0.04 (0.03-0.06) 0.14 (0.11-0.17) 0.20 (0.16-0.24) 
    No relapse 0.11 (0.09-0.13) 0.28 (0.25-0.32) 0.41 (0.37-0.45) 0.07 (0.06-0.09) 0.17 (0.15-0.19) 0.23 (0.21-0.26) 
    Autologous HCT 0.08 (0.06-0.09) 0.20 (0.17-0.23) 0.33 (0.28-0.37) 0.06 (0.04-0.07) 0.14 (0.12-0.17) 0.22 (0.19-0.25) 
    Allogeneic HCT 0.11 (0.09-0.14) 0.28 (0.24-0.31) 0.39 (0.34-0.43) 0.08 (0.06-0.09) 0.17 (0.14-0.19) 0.23 (0.20-0.25) 
        No chronic GVHD 0.08 (0.05-0.10) 0.16 (0.12-0.20) 0.26 (0.20-0.33) 0.05 (0.03-0.07) 0.09 (0.07-0.12) 0.14 (0.11-0.18) 
        With chronic GVHD 0.14 (0.11-0.18) 0.37 (0.32-0.43) 0.50 (0.43-0.57) 0.10 (0.08-0.13) 0.24 (0.20-0.28) 0.31 (0.26-0.35) 

Data are cumulative incidence (95% CI).

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal