Causes of death
. | BACOPP . | HD9 elderly . | ||
---|---|---|---|---|
No. of patients . | % . | COPP/ABVD, % . | BEACOPP baseline, % . | |
Hodgkin lymphoma | 6 | 10 | 23 | 17 |
Acute toxicity | 7 | 12 | 8 | 21 |
Second malignancy | 2 | 3 | 8 | 10 |
Other | 3 | 5 | 15 | 7 |
Total deaths | 18 | 30 | 54 | 55 |
Median observation time, mo | 33 | 100 | 100 |
. | BACOPP . | HD9 elderly . | ||
---|---|---|---|---|
No. of patients . | % . | COPP/ABVD, % . | BEACOPP baseline, % . | |
Hodgkin lymphoma | 6 | 10 | 23 | 17 |
Acute toxicity | 7 | 12 | 8 | 21 |
Second malignancy | 2 | 3 | 8 | 10 |
Other | 3 | 5 | 15 | 7 |
Total deaths | 18 | 30 | 54 | 55 |
Median observation time, mo | 33 | 100 | 100 |
BACOPP indicates bleomycin, Adriamycin, cyclophosphamide, vincristine, procarbazine, and prednisone; HD9elderly, German Hodgkin Study Group trial; COPP/ABVD, cyclophosphamide, vincristine (Oncovin), procarbazine, and prednisone/adriamycin, bleomycin, vincristine, and dacarbazine; and BEACOPP, bleomycin, etoposide, adriamycin, cyclophosphamide, vincristine (Oncovin), procarbazine, and prednisone.