Multivariate analysis for neutrophil recovery, relapse and disease-free survival
Factor . | HR . | 95% CI . | P . | Favorable factor . |
---|---|---|---|---|
Neutrophil recovery | ||||
Infused TNC | ||||
4.1 × 107/kg or greater | 1.72 | 1.20-2.45 | .003 | Higher infused TNC |
Less than 4.1 × 107/kg | 1.00 | |||
Use of MTX | ||||
Yes | 0.48 | 0.31-0.73 | < .001 | Lack of MTX |
No | 1.00 | |||
Relapse | ||||
Disease status | ||||
Advanced | 1.81 | 1.04-3.15 | .04 | Early-intermediate disease |
Early-intermediate | 1.00 | |||
Disease-free survival | ||||
Year of transplantation | ||||
2000 and later | 0.50 | 0.31-0.79 | .003 | Transplant year ≥ 2000 |
Before 2000 | 1.00 | |||
Disease status | ||||
Advanced | 1.74 | 1.01-2.97 | .04 | Early-intermediate disease |
Early-intermediate | 1.00 | |||
Infused TNC | ||||
4.1 × 107/kg or greater | 0.56 | 0.34-0.91 | .02 | Higher infused TNC |
Less than 4.1 × 107/kg | 1.00 |
Factor . | HR . | 95% CI . | P . | Favorable factor . |
---|---|---|---|---|
Neutrophil recovery | ||||
Infused TNC | ||||
4.1 × 107/kg or greater | 1.72 | 1.20-2.45 | .003 | Higher infused TNC |
Less than 4.1 × 107/kg | 1.00 | |||
Use of MTX | ||||
Yes | 0.48 | 0.31-0.73 | < .001 | Lack of MTX |
No | 1.00 | |||
Relapse | ||||
Disease status | ||||
Advanced | 1.81 | 1.04-3.15 | .04 | Early-intermediate disease |
Early-intermediate | 1.00 | |||
Disease-free survival | ||||
Year of transplantation | ||||
2000 and later | 0.50 | 0.31-0.79 | .003 | Transplant year ≥ 2000 |
Before 2000 | 1.00 | |||
Disease status | ||||
Advanced | 1.74 | 1.01-2.97 | .04 | Early-intermediate disease |
Early-intermediate | 1.00 | |||
Infused TNC | ||||
4.1 × 107/kg or greater | 0.56 | 0.34-0.91 | .02 | Higher infused TNC |
Less than 4.1 × 107/kg | 1.00 |
HR indicates hazard ratio; CI, confidence interval; TNC, total nucleated cell dose; MTX, methotrexate
Variables included in the multivariate analysis models for all cases were (1) for neutrophil recovery: year of transplantation (before 2000 vs 2000 or later), patient's age (<5 vs ≥5 years), disease status (early-intermediate vs advanced), infused TNC (<4.1 vs ≥4.1 times] 07/kg), and use of MTX (no vs yes); (2) for relapse: year of transplantation (before 2000 vs 2000 or later), disease status (early-intermediate vs advanced), and use of TBI (no vs yes); and (3) for disease-free survival: year of transplantation (before 2000 vs 2000 or later), sex (female vs male), disease status (early-intermediate vs advanced), infused cell dose (<4.1 vs ≥4.1 × 107/kg), and use of MTX (no vs yes).