Patient characteristics
| . | Arm A: VAD n (%) . | Arm B: TAD n (%) . | Totaln (%) . |
|---|---|---|---|
| Total | 268 | 268 | 536 |
| Sex | |||
| Male | 160 (60) | 177 (66) | 337 (63) |
| Female | 108 (40) | 91 (34) | 199 (37) |
| Age, y | |||
| Median | 56 | 57 | 56 |
| Range | 32-65 | 30-65 | 30-65 |
| Serum β2-microglobulin, mg/L | |||
| Median | 3.1 | 3.4 | 3.2 |
| Range | .0-34.8 | .1-35.4 | .0-35.4 |
| Number | 207 | 216 | 423 |
| Albumin, g/L | |||
| Median | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| Range | 17.1-59.1 | 4.2-57.4 | 4.2-59.1 |
| Number | 250 | 243 | 493 |
| Stage Salmon and Durie | |||
| IIA | 54 (20) | 54 (20) | 108 (20) |
| IIB | 1 (0) | 3 (1) | 4 (1) |
| IIIA | 179 (67) | 181 (68) | 360 (67) |
| IIIB | 34 (13) | 30 (11) | 64 (12) |
| M-protein | |||
| IgA | 53 (20) | 56 (21) | 109 (21) |
| IgG | 156 (59) | 161 (61) | 317 (60) |
| IgD | 3 (1) | 3 (1) | 6 (1) |
| LCD | 50 (19) | 43 (16) | 93 (18) |
| IgM | 1 (0) | — (0) | 1 (0) |
| Unknown* | 5 | 5 | 10 |
| ISS | |||
| I | 109 (56) | 98 (49) | 207 (52) |
| II | 40 (21) | 51 (25) | 91 (23) |
| III | 45 (23) | 52 (26) | 97 (25) |
| Unknown* | 74 | 67 | 141 |
| . | Arm A: VAD n (%) . | Arm B: TAD n (%) . | Totaln (%) . |
|---|---|---|---|
| Total | 268 | 268 | 536 |
| Sex | |||
| Male | 160 (60) | 177 (66) | 337 (63) |
| Female | 108 (40) | 91 (34) | 199 (37) |
| Age, y | |||
| Median | 56 | 57 | 56 |
| Range | 32-65 | 30-65 | 30-65 |
| Serum β2-microglobulin, mg/L | |||
| Median | 3.1 | 3.4 | 3.2 |
| Range | .0-34.8 | .1-35.4 | .0-35.4 |
| Number | 207 | 216 | 423 |
| Albumin, g/L | |||
| Median | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| Range | 17.1-59.1 | 4.2-57.4 | 4.2-59.1 |
| Number | 250 | 243 | 493 |
| Stage Salmon and Durie | |||
| IIA | 54 (20) | 54 (20) | 108 (20) |
| IIB | 1 (0) | 3 (1) | 4 (1) |
| IIIA | 179 (67) | 181 (68) | 360 (67) |
| IIIB | 34 (13) | 30 (11) | 64 (12) |
| M-protein | |||
| IgA | 53 (20) | 56 (21) | 109 (21) |
| IgG | 156 (59) | 161 (61) | 317 (60) |
| IgD | 3 (1) | 3 (1) | 6 (1) |
| LCD | 50 (19) | 43 (16) | 93 (18) |
| IgM | 1 (0) | — (0) | 1 (0) |
| Unknown* | 5 | 5 | 10 |
| ISS | |||
| I | 109 (56) | 98 (49) | 207 (52) |
| II | 40 (21) | 51 (25) | 91 (23) |
| III | 45 (23) | 52 (26) | 97 (25) |
| Unknown* | 74 | 67 | 141 |
VAD indicates vincristine, adriamycin, and dexamethasone; TAD, thalidomide, adriamycin, and dexamethasone; and LCD, light chain disease.
Data not included when calculating percentages.