Incidence of death among HbSS and HbSβ0 patients by cohort era
Age group, y . | Era 1: 1983-1990 . | Era 2: 1991-1999 . | Era 3: 2000-2007 . |
---|---|---|---|
0-1.99 | 0.50 | 0.72 | 0.32 |
2-4.99 | 0.73 | 0.35 | 0 |
5-9.99 | 0.34 | 0.37 | 0 |
10-14.99 | 0.38 | 0 | |
15 or older | 2.00 | ||
Overall | 0.67 | 0.37 | 0.15 |
Age group, y . | Era 1: 1983-1990 . | Era 2: 1991-1999 . | Era 3: 2000-2007 . |
---|---|---|---|
0-1.99 | 0.50 | 0.72 | 0.32 |
2-4.99 | 0.73 | 0.35 | 0 |
5-9.99 | 0.34 | 0.37 | 0 |
10-14.99 | 0.38 | 0 | |
15 or older | 2.00 | ||
Overall | 0.67 | 0.37 | 0.15 |
Incidence rates are expressed as the number of deaths per 100 patient-years.