Characteristics of MGUS patients and matched controls
. | MGUS patients . | Controls . |
---|---|---|
Total, n | 4458 | 17505 |
Sex male/female, % | 49.9/50.1 | 50.0/50.0 |
Median age at diagnosis, y (range) | 69 (22-97) | NA |
Age group, n (%) | ||
Less than 40 | 118 (2.7) | 471 (2.7) |
40-49 | 328 (7.4) | 1321 (7.5) |
50-59 | 749 (16.8) | 3008 (17.2) |
60-69 | 1091 (24.5) | 4236 (24.2) |
70-79 | 1389 (31.2) | 5389 (30.8) |
80 and above | 783 (17.6) | 3080 (17.6) |
Calendar period, n (%) | ||
1966-1975 | 33 (0.7) | 138 (0.8) |
1976-1985 | 260 (5.8) | 1048 (6.0) |
1986-1995 | 1866 (41.9) | 7309 (41.7) |
1996-2005 | 2299 (51.6) | 9010 (51.5) |
MGUS isotype, n (%) | ||
IgG | 1789 (40.1) | NA |
IgA | 482 (10.8) | NA |
IgM | 447 (10.0) | NA |
IgD | 1 (0.02) | NA |
Unknown/missing | 1739 (39.0) | NA |
First-degree relatives, n (%) | ||
Any relative | 14621 (100) | 58387 (100) |
Parents | 2811 (19.2) | 11006 (18.9) |
Siblings | 2290 (16.7) | 8962 (15.3) |
Offspring | 9520 (65.1) | 38419 (65.8) |
. | MGUS patients . | Controls . |
---|---|---|
Total, n | 4458 | 17505 |
Sex male/female, % | 49.9/50.1 | 50.0/50.0 |
Median age at diagnosis, y (range) | 69 (22-97) | NA |
Age group, n (%) | ||
Less than 40 | 118 (2.7) | 471 (2.7) |
40-49 | 328 (7.4) | 1321 (7.5) |
50-59 | 749 (16.8) | 3008 (17.2) |
60-69 | 1091 (24.5) | 4236 (24.2) |
70-79 | 1389 (31.2) | 5389 (30.8) |
80 and above | 783 (17.6) | 3080 (17.6) |
Calendar period, n (%) | ||
1966-1975 | 33 (0.7) | 138 (0.8) |
1976-1985 | 260 (5.8) | 1048 (6.0) |
1986-1995 | 1866 (41.9) | 7309 (41.7) |
1996-2005 | 2299 (51.6) | 9010 (51.5) |
MGUS isotype, n (%) | ||
IgG | 1789 (40.1) | NA |
IgA | 482 (10.8) | NA |
IgM | 447 (10.0) | NA |
IgD | 1 (0.02) | NA |
Unknown/missing | 1739 (39.0) | NA |
First-degree relatives, n (%) | ||
Any relative | 14621 (100) | 58387 (100) |
Parents | 2811 (19.2) | 11006 (18.9) |
Siblings | 2290 (16.7) | 8962 (15.3) |
Offspring | 9520 (65.1) | 38419 (65.8) |
NA indicates not applicable.