MDS versus normal PAM significant genes
Symbol . | Cytogenetic band . | Fold change . |
---|---|---|
Overexpressed (n = 26) | ||
PLG (4) | 6q26 | 5.58 |
GSPT1 (11)* | 16p13.1 | 5.09 |
DNAJB6 (5) | 7 | 4.89 |
IL8 (6) | 17q21.31 | 4.64 |
SSB (10) | 2q31.1 | 4.35 |
GARS (11) | 7p15 | 4.33 |
C9orf114 (13) | 9q34.1 | 4.21 |
ZNF32 (10)* | 10q22-25 | 4.10 |
SS18L2 (10) | 3p21 | 4.05 |
RPS13 (11)* | 11p15 | 3.96 |
CPE (3)* | 4q32.3 | 3.95 |
FUSIP1 (10)* | 1p36.11 | 3.54 |
SAP30BP (10)* | 17q25.1 | 3.53 |
KRT18 (2)* | 12q13 | 3.52 |
DDX17 (11)* | 22q13.1 | 3.38 |
CPM (3) | 2q14.3 | 3.37 |
MKNK2 (6) | 19p13.3 | 3.32 |
RFNG (13)* | 17q25 | 3.25 |
SLC25A37 (2) | 8p21.2 | 3.18 |
IMPDH1 (3)* | 7q31.3-32 | 3.17 |
PPP2R2B (6) | 5q31-32 | 2.96 |
RGS16 (6) | 1q25-31 | 2.92 |
HTR2A (2) | 13q14-21 | 2.92 |
ENSA (2) | 1q21.2 | 2.86 |
DLG2 (2) | 11q14.1 | 2.84 |
TBC1D13 (6) | 9q34.11 | 2.44 |
Underexpressed (n = 13) | ||
ADD2 (2) | 2p13-14 | −30.47 |
OPHN1 (9) | Xq12 | −28.70 |
COBL (9) | 7p12.1 | −18.21 |
ENG (1)* | 9q33-34.1 | −11.78 |
COG3 (2)* | 13q14.12 | −11.34 |
CLID:2030430 (13) | — | −11.29 |
CLID:433230 (13) | — | −10.21 |
LEPREL1 (3,4)* | 3q28 | −8.56 |
ANGEL2 (9) | 1q32.3 | −7.52 |
CLID:826137 (13) | — | −4.67 |
RIMS2 (6) | 8q22.3 | −3.13 |
Symbol . | Cytogenetic band . | Fold change . |
---|---|---|
Overexpressed (n = 26) | ||
PLG (4) | 6q26 | 5.58 |
GSPT1 (11)* | 16p13.1 | 5.09 |
DNAJB6 (5) | 7 | 4.89 |
IL8 (6) | 17q21.31 | 4.64 |
SSB (10) | 2q31.1 | 4.35 |
GARS (11) | 7p15 | 4.33 |
C9orf114 (13) | 9q34.1 | 4.21 |
ZNF32 (10)* | 10q22-25 | 4.10 |
SS18L2 (10) | 3p21 | 4.05 |
RPS13 (11)* | 11p15 | 3.96 |
CPE (3)* | 4q32.3 | 3.95 |
FUSIP1 (10)* | 1p36.11 | 3.54 |
SAP30BP (10)* | 17q25.1 | 3.53 |
KRT18 (2)* | 12q13 | 3.52 |
DDX17 (11)* | 22q13.1 | 3.38 |
CPM (3) | 2q14.3 | 3.37 |
MKNK2 (6) | 19p13.3 | 3.32 |
RFNG (13)* | 17q25 | 3.25 |
SLC25A37 (2) | 8p21.2 | 3.18 |
IMPDH1 (3)* | 7q31.3-32 | 3.17 |
PPP2R2B (6) | 5q31-32 | 2.96 |
RGS16 (6) | 1q25-31 | 2.92 |
HTR2A (2) | 13q14-21 | 2.92 |
ENSA (2) | 1q21.2 | 2.86 |
DLG2 (2) | 11q14.1 | 2.84 |
TBC1D13 (6) | 9q34.11 | 2.44 |
Underexpressed (n = 13) | ||
ADD2 (2) | 2p13-14 | −30.47 |
OPHN1 (9) | Xq12 | −28.70 |
COBL (9) | 7p12.1 | −18.21 |
ENG (1)* | 9q33-34.1 | −11.78 |
COG3 (2)* | 13q14.12 | −11.34 |
CLID:2030430 (13) | — | −11.29 |
CLID:433230 (13) | — | −10.21 |
LEPREL1 (3,4)* | 3q28 | −8.56 |
ANGEL2 (9) | 1q32.3 | −7.52 |
CLID:826137 (13) | — | −4.67 |
RIMS2 (6) | 8q22.3 | −3.13 |
Numbers in parentheses correspond to the biologic process codes in Table 1.
— indicates not applicable.
In significant biologic process using hypergeometric analysis.