Gene expression profiles of CD34+ cells
Affymetrix ID . | Gene . | Map . | P . | Average ratio . | |
---|---|---|---|---|---|
RARS-T . | RARS . | ||||
232363_at | PSIP1 (LEDGF) | 9p22.2 | < .001 | 1.20 | 0.71 |
229712_at | SNAPC3 | 9p22.2 | < .002 | 1.39 | 0.83 |
219221_at | FLJ35036 | 3q23 | < .002 | 2.18 | 1.14 |
210926_at | ACTB | 7p15-p12 | < .002 | 0.79 | 1.30 |
224920_x_at | MYADM | 19q13.42 | < .002 | 0.69 | 1.05 |
1557905_s_at | CD44 | 11p13 | < .002 | 0.58 | 1.08 |
243910_x_at | TIP120A | 12q14 | < .002 | 1.37 | 0.70 |
219007_at | NUP43 | 6q24.3 | < .002 | 1.58 | 0.98 |
210916_s_at | CD44 | 11p13 | < .002 | 0.61 | 1.06 |
204461_x_at | RAD1 | 5p13.2 | < .002 | 1.32 | 0.87 |
Affymetrix ID . | Gene . | Map . | P . | Average ratio . | |
---|---|---|---|---|---|
RARS-T . | RARS . | ||||
232363_at | PSIP1 (LEDGF) | 9p22.2 | < .001 | 1.20 | 0.71 |
229712_at | SNAPC3 | 9p22.2 | < .002 | 1.39 | 0.83 |
219221_at | FLJ35036 | 3q23 | < .002 | 2.18 | 1.14 |
210926_at | ACTB | 7p15-p12 | < .002 | 0.79 | 1.30 |
224920_x_at | MYADM | 19q13.42 | < .002 | 0.69 | 1.05 |
1557905_s_at | CD44 | 11p13 | < .002 | 0.58 | 1.08 |
243910_x_at | TIP120A | 12q14 | < .002 | 1.37 | 0.70 |
219007_at | NUP43 | 6q24.3 | < .002 | 1.58 | 0.98 |
210916_s_at | CD44 | 11p13 | < .002 | 0.61 | 1.06 |
204461_x_at | RAD1 | 5p13.2 | < .002 | 1.32 | 0.87 |
The 10 most significant differentially expressed genes between patients with RARS-T and with RARS are listed.
RARS-T indicates refractory anemia with ringed sideroblasts associated with marked thrombocytosis; and RARS, refractory anemia with ringed sideroblasts.