Table 1

Summary of patient demographic and genetic results

TotalTranslocationDeletion
Total    
    Number 97 33 64 
    Median age, y (range) 5.5 (1-76) 16 (3-76) 4 (1-35) 
    Median WBC, ×109/L (range) 24.5 (1-400) 40 (1-342) 22 (1-400) 
    Additional X 36/97 (37%) 9/33 (27%) 27/64* (42%) 
    iAMP21 11/97 (11%) 0/33 (0%) 11/64 (17%) 
    JAK2 mutation 11/24 (46%) 2/7 (29%) 9/17 (53%) 
    CDKN2A deletions 22/36 (61%) 17/30 (57%) 5/6 (83%) 
    PAX5 deletions 7/13 (54%) 3/7 (43%) 4/6 (66%) 
    IKZF1 deletions 8/13 (62%) 5/7 (71%) 3/6 (50%) 
DS-ALL    
    Number 41/97 6/33 35/64 
    Median age, y (range) 3.5 (1-16) 16 (4-16) 3 (1-16) 
    Median WBC, ×109/L (range) 23.5 (2-400) 22 (6-105) 25 (2-400) 
    Additional X 17/41 (42%) 2/6 (33%) 15/35* (43%) 
    iAMP21 0/41 (0%) 0/6 (0%) 0/35 (0%) 
    JAK2 mutation 11/24 (46%) 2/7 (29%) 9/17 (53%) 
    CDKN2A deletions 7/36 (19%) 2/30§ (6%) 5/6 (83%) 
    PAX5 deletions 4/13 (31%) 0/7 (0%) 4/6 (66%) 
    IKZF1 deletions 3/13 (23%) 0/7 (0%) 3/6 (50%) 
Non-DS-ALL    
    Number 56/97 27/33 29/64 
    Median age, y (range) 8 (1-76) 17 (3-76) 8 (1-15) 
    Median WBC, ×109/L (range) 24 (1-342) 40 (1-342) 6 (2-205) 
    Additional X 19/56 (34%) 7/27 (26%) 12/29* (41%) 
    iAMP21 11/56 (20%) 0/27 (0%) 11/29 (38%) 
    JAK2 mutation ND ND ND 
    CDKN2A deletions 15/36 (42%) 15/30 (50%) 0/6 (0%) 
    PAX5 deletions 3/13 (23%) 3/7 (43%) 0/6 (0%) 
    IKZF1 deletions 5/13 (39%) 5/7 (71%) 0/6 (0%) 
TotalTranslocationDeletion
Total    
    Number 97 33 64 
    Median age, y (range) 5.5 (1-76) 16 (3-76) 4 (1-35) 
    Median WBC, ×109/L (range) 24.5 (1-400) 40 (1-342) 22 (1-400) 
    Additional X 36/97 (37%) 9/33 (27%) 27/64* (42%) 
    iAMP21 11/97 (11%) 0/33 (0%) 11/64 (17%) 
    JAK2 mutation 11/24 (46%) 2/7 (29%) 9/17 (53%) 
    CDKN2A deletions 22/36 (61%) 17/30 (57%) 5/6 (83%) 
    PAX5 deletions 7/13 (54%) 3/7 (43%) 4/6 (66%) 
    IKZF1 deletions 8/13 (62%) 5/7 (71%) 3/6 (50%) 
DS-ALL    
    Number 41/97 6/33 35/64 
    Median age, y (range) 3.5 (1-16) 16 (4-16) 3 (1-16) 
    Median WBC, ×109/L (range) 23.5 (2-400) 22 (6-105) 25 (2-400) 
    Additional X 17/41 (42%) 2/6 (33%) 15/35* (43%) 
    iAMP21 0/41 (0%) 0/6 (0%) 0/35 (0%) 
    JAK2 mutation 11/24 (46%) 2/7 (29%) 9/17 (53%) 
    CDKN2A deletions 7/36 (19%) 2/30§ (6%) 5/6 (83%) 
    PAX5 deletions 4/13 (31%) 0/7 (0%) 4/6 (66%) 
    IKZF1 deletions 3/13 (23%) 0/7 (0%) 3/6 (50%) 
Non-DS-ALL    
    Number 56/97 27/33 29/64 
    Median age, y (range) 8 (1-76) 17 (3-76) 8 (1-15) 
    Median WBC, ×109/L (range) 24 (1-342) 40 (1-342) 6 (2-205) 
    Additional X 19/56 (34%) 7/27 (26%) 12/29* (41%) 
    iAMP21 11/56 (20%) 0/27 (0%) 11/29 (38%) 
    JAK2 mutation ND ND ND 
    CDKN2A deletions 15/36 (42%) 15/30 (50%) 0/6 (0%) 
    PAX5 deletions 3/13 (23%) 3/7 (43%) 0/6 (0%) 
    IKZF1 deletions 5/13 (39%) 5/7 (71%) 0/6 (0%) 

ND indicates not done.

*

Includes patients with +X identified by conventional cytogenetics and/or FISH.

CDKN2A deletions detected by aCGH and FISH.

Abnormality identified by aCGH only.

§

CDKN2A deletion detected by FISH only.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal