Summary of the primary diagnosis on the 119 study patients included in the analyses
| Variable . | Standard-dose platelet arm, no. (%) . | Low-dose platelet arm, no. (%) . | Overall, no. (%) . | 
|---|---|---|---|
| Primary diagnosis | |||
| Acute leukemia | 52 (85.2) | 51 (87.9) | 103 (86.6) | 
| Chronic leukemia | 2 (3.3) | 0 (0.0) | 2 (1.7) | 
| Lymphoma | 3 (4.9) | 4 (6.9) | 7 (5.9) | 
| Myelodysplasia | 2 (3.3) | 1 (1.7) | 3 (2.5) | 
| Plasma cell dyscrasia | 1 (1.6) | 1 (1.7) | 2 (1.7) | 
| Nonhematopoietic solid tumors | 0 (0.0) | 1 (1.7) | 1 (0.8) | 
| Other | 1 (1.6) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 
| Overall | 61 | 58 | 119 | 
| Acute leukemia | |||
| ALL | 5 (9.6) | 4 (7.8) | 9 (8.7) | 
| AML | 47 (90.4) | 47 (92.2) | 94 (91.3) | 
| Overall | 52 | 51 | 103 | 
| Chronic leukemia/hairy cell leukemia | |||
| CML | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 2 (0.0) | 
| Overall | 2 | 0 | 2 | 
| Lymphoma | |||
| Non-Hodgkin lymphoma | 2 (66.7) | 4 (100.0) | 6 (85.7) | 
| Hodgkin lymphoma | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 1 (14.3) | 
| Overall | 3 | 4 | 7 | 
| Nonhematopoietic solid tumor | |||
| Carcinoma | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 1 (100.0) | 
| Overall | 0 | 1 | 1 | 
| Variable . | Standard-dose platelet arm, no. (%) . | Low-dose platelet arm, no. (%) . | Overall, no. (%) . | 
|---|---|---|---|
| Primary diagnosis | |||
| Acute leukemia | 52 (85.2) | 51 (87.9) | 103 (86.6) | 
| Chronic leukemia | 2 (3.3) | 0 (0.0) | 2 (1.7) | 
| Lymphoma | 3 (4.9) | 4 (6.9) | 7 (5.9) | 
| Myelodysplasia | 2 (3.3) | 1 (1.7) | 3 (2.5) | 
| Plasma cell dyscrasia | 1 (1.6) | 1 (1.7) | 2 (1.7) | 
| Nonhematopoietic solid tumors | 0 (0.0) | 1 (1.7) | 1 (0.8) | 
| Other | 1 (1.6) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 
| Overall | 61 | 58 | 119 | 
| Acute leukemia | |||
| ALL | 5 (9.6) | 4 (7.8) | 9 (8.7) | 
| AML | 47 (90.4) | 47 (92.2) | 94 (91.3) | 
| Overall | 52 | 51 | 103 | 
| Chronic leukemia/hairy cell leukemia | |||
| CML | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 2 (0.0) | 
| Overall | 2 | 0 | 2 | 
| Lymphoma | |||
| Non-Hodgkin lymphoma | 2 (66.7) | 4 (100.0) | 6 (85.7) | 
| Hodgkin lymphoma | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 1 (14.3) | 
| Overall | 3 | 4 | 7 | 
| Nonhematopoietic solid tumor | |||
| Carcinoma | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 1 (100.0) | 
| Overall | 0 | 1 | 1 | 
ALL indicates acute lymphoblastic leukemia; and CML, chronic myelogenous leukemia.