Antileukemic efficacy of the S-HAM regimen for the whole group, according to the respective dose level, age, and cytogenetics
| . | CR . | CRi . | PL . | ED . | Total . |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole group | 105 (61) | 38 (22) | 12 (7) | 17 (10) | 172 (100) |
| Dose | |||||
| 66% | 72 (64) | 24 (21) | 10 (9) | 7 (7) | 113 (100) |
| 83% | 33 (56) | 14 (24) | 2 (3) | 10 (17) | 59 (100) |
| Age | |||||
| < 60 y | 69 (66) | 17 (16) | 7 (7) | 12 (11) | 105 (100) |
| ≥ 60 y | 36 (54) | 21 (31) | 5 (7) | 5 (7) | 67 (100) |
| Cytogenetics | |||||
| Favorable | 8 (53) | 6 (40) | 0 (0) | 1 (7) | 15 (100) |
| Intermediate | 68 (68) | 20 (20) | 5 (5) | 7 (7) | 100 (100) |
| Unfavorable | 18 (55) | 5 (15) | 6 (18) | 4 (12) | 33 (100) |
| . | CR . | CRi . | PL . | ED . | Total . |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole group | 105 (61) | 38 (22) | 12 (7) | 17 (10) | 172 (100) |
| Dose | |||||
| 66% | 72 (64) | 24 (21) | 10 (9) | 7 (7) | 113 (100) |
| 83% | 33 (56) | 14 (24) | 2 (3) | 10 (17) | 59 (100) |
| Age | |||||
| < 60 y | 69 (66) | 17 (16) | 7 (7) | 12 (11) | 105 (100) |
| ≥ 60 y | 36 (54) | 21 (31) | 5 (7) | 5 (7) | 67 (100) |
| Cytogenetics | |||||
| Favorable | 8 (53) | 6 (40) | 0 (0) | 1 (7) | 15 (100) |
| Intermediate | 68 (68) | 20 (20) | 5 (5) | 7 (7) | 100 (100) |
| Unfavorable | 18 (55) | 5 (15) | 6 (18) | 4 (12) | 33 (100) |
Data are expressed as n (%).
66% indicates S-HAMbasis (66%); 83%, S-HAMescal (83%); CR, complete remission; CRi, complete remission with incomplete peripheral recovery; PL, persistant leukemia; and ED, early death