Adverse experiences of patients undergoing TBI plus chemo plus PBSCT, n = 371
Adverse event . | Grade . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unk . | 0 . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | |
Cardiovascular | 0 | 152 | 75 | 65 | 53 | 21 | 5 |
Clotting | 0 | 365 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Dermatologic | 0 | 85 | 93 | 152 | 35 | 6 | 0 |
Ear | 0 | 362 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Endocrine | 1 | 359 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Eye | 1 | 351 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Flulike symptoms | 1 | 53 | 91 | 173 | 47 | 6 | 0 |
Gastrointestinal | 0 | 2 | 11 | 54 | 178 | 126 | 0 |
Hematologic | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 363 | 1 |
Hemorrhage | 3 | 250 | 69 | 16 | 28 | 2 | 3 |
Immunologic | 0 | 348 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Infection | 2 | 127 | 1 | 4 | 212 | 8 | 17 |
Liver | 0 | 140 | 109 | 72 | 41 | 9 | 0 |
Lung | 1 | 214 | 62 | 43 | 24 | 17 | 10 |
Metabolic | 0 | 230 | 25 | 61 | 46 | 9 | 0 |
Miscellaneous | 0 | 357 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Musculoskeletal | 0 | 363 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Neurologic | 1 | 163 | 86 | 74 | 34 | 11 | 2 |
Pain | 1 | 171 | 114 | 52 | 28 | 5 | 0 |
Renal/bladder | 1 | 241 | 87 | 28 | 10 | 3 | 1 |
Secondary malignancy | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sexual/reproductive function | 0 | 366 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Syndromes | 0 | 357 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 |
Maximum grade any adverse event, no. | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 335 | 31 |
Adverse event . | Grade . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unk . | 0 . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | |
Cardiovascular | 0 | 152 | 75 | 65 | 53 | 21 | 5 |
Clotting | 0 | 365 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Dermatologic | 0 | 85 | 93 | 152 | 35 | 6 | 0 |
Ear | 0 | 362 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Endocrine | 1 | 359 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Eye | 1 | 351 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Flulike symptoms | 1 | 53 | 91 | 173 | 47 | 6 | 0 |
Gastrointestinal | 0 | 2 | 11 | 54 | 178 | 126 | 0 |
Hematologic | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 363 | 1 |
Hemorrhage | 3 | 250 | 69 | 16 | 28 | 2 | 3 |
Immunologic | 0 | 348 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Infection | 2 | 127 | 1 | 4 | 212 | 8 | 17 |
Liver | 0 | 140 | 109 | 72 | 41 | 9 | 0 |
Lung | 1 | 214 | 62 | 43 | 24 | 17 | 10 |
Metabolic | 0 | 230 | 25 | 61 | 46 | 9 | 0 |
Miscellaneous | 0 | 357 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Musculoskeletal | 0 | 363 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Neurologic | 1 | 163 | 86 | 74 | 34 | 11 | 2 |
Pain | 1 | 171 | 114 | 52 | 28 | 5 | 0 |
Renal/bladder | 1 | 241 | 87 | 28 | 10 | 3 | 1 |
Secondary malignancy | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sexual/reproductive function | 0 | 366 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Syndromes | 0 | 357 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 |
Maximum grade any adverse event, no. | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 335 | 31 |
Unk indicates unknown.