Patient characteristics
| . | No. . |
|---|---|
| N | 14 |
| Sex | |
| Male | 7 |
| Female | 7 |
| Diagnosis | |
| ALL | 7 |
| CML | 1 |
| Aplastic anemia | 3 |
| Fanconi anemia | 1 |
| CGD | 1 |
| HLH | 1 |
| Donor | |
| Related | 8 |
| Unrelated | 6 |
| Conditioning regimen | |
| TBI + CY | 5 |
| TBI + Flu | 2 |
| TBI + VP + CY | 1 |
| Flu + CY | 3 |
| VP + BU + CY | 1 |
| CA + BU + VP + L-PAM | 1 |
| TBI + L-PAM | 1 |
| GVHD prophylaxis | |
| CsA + MTX | 5 |
| FK + MTX | 3 |
| CsA + MMF | 2 |
| CsA | 1 |
| MTX | 2 |
| CsA + MTX + mPSL | 1 |
| . | No. . |
|---|---|
| N | 14 |
| Sex | |
| Male | 7 |
| Female | 7 |
| Diagnosis | |
| ALL | 7 |
| CML | 1 |
| Aplastic anemia | 3 |
| Fanconi anemia | 1 |
| CGD | 1 |
| HLH | 1 |
| Donor | |
| Related | 8 |
| Unrelated | 6 |
| Conditioning regimen | |
| TBI + CY | 5 |
| TBI + Flu | 2 |
| TBI + VP + CY | 1 |
| Flu + CY | 3 |
| VP + BU + CY | 1 |
| CA + BU + VP + L-PAM | 1 |
| TBI + L-PAM | 1 |
| GVHD prophylaxis | |
| CsA + MTX | 5 |
| FK + MTX | 3 |
| CsA + MMF | 2 |
| CsA | 1 |
| MTX | 2 |
| CsA + MTX + mPSL | 1 |
ALL indicates acute lymphoblastic leukemia; CML, chronic myelogenous leukemia; CGD, chronic granulomatous disease; HLH, hemophagocytic lymphohistiocytosis; TBI, total body irradiation; CY, cyclophosphamide; Flu, fludarabine; VP, etoposide; BU, busulfan; L-PAM, melphalan; CsA, cyclosporin A; MTX, methotrexate; FK, tacrolimus; MMF, mycofenolate mofetil; and mPSL, methyl prednisolone.