Percentage grade 3 or 4 toxicities during induction therapy
Grade 3 or 4 toxicity . | Total . | IA . | DA . | FA . | FAI . | TA . | CA . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anemia | 65 | 67 | 79 | 65 | 53 | 63 | 90 | <.001 |
Thrombocytopenia | 72 | 70 | 83 | 78 | 64 | 65 | 98 | <.001 |
Neutropenia | 91 | 94 | 91 | 93 | 91 | 82 | 98 | <.001 |
Fever unknown origin | 30 | 31 | 24 | 33 | 22 | 34 | 38 | .006 |
Documented infection | 64 | 61 | 72 | 55 | 77 | 60 | 55 | <.001 |
Hospitalization | 93 | 92 | 72 | 88 | 99 | 60 | 55 | <.001 |
Renal | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | .7 |
Hepatic | 22 | 22 | 27 | 22 | 24 | 18 | 18 | .2 |
Cardiac | 2 | 4 | 2 | <1 | <1 | <1 | 3 | .001 |
Dialysis | 7 | 6 | 13 | 9 | 9 | 5 | 7 | .22 |
Intensive care unit | 28 | 27 | 44 | 37 | 41 | 24 | 12 | <.001 |
Mechanical ventilation | 16 | 14 | 27 | 27 | 22 | 12 | 7 | .002 |
Hyponatremia | 16 | 14 | 21 | 17 | 16 | 17 | 10 | .2 |
Hypokalemia | 33 | 38 | 36 | 23 | 36 | 32 | 30 | .001 |
Grade 3 or 4 toxicity . | Total . | IA . | DA . | FA . | FAI . | TA . | CA . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anemia | 65 | 67 | 79 | 65 | 53 | 63 | 90 | <.001 |
Thrombocytopenia | 72 | 70 | 83 | 78 | 64 | 65 | 98 | <.001 |
Neutropenia | 91 | 94 | 91 | 93 | 91 | 82 | 98 | <.001 |
Fever unknown origin | 30 | 31 | 24 | 33 | 22 | 34 | 38 | .006 |
Documented infection | 64 | 61 | 72 | 55 | 77 | 60 | 55 | <.001 |
Hospitalization | 93 | 92 | 72 | 88 | 99 | 60 | 55 | <.001 |
Renal | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | .7 |
Hepatic | 22 | 22 | 27 | 22 | 24 | 18 | 18 | .2 |
Cardiac | 2 | 4 | 2 | <1 | <1 | <1 | 3 | .001 |
Dialysis | 7 | 6 | 13 | 9 | 9 | 5 | 7 | .22 |
Intensive care unit | 28 | 27 | 44 | 37 | 41 | 24 | 12 | <.001 |
Mechanical ventilation | 16 | 14 | 27 | 27 | 22 | 12 | 7 | .002 |
Hyponatremia | 16 | 14 | 21 | 17 | 16 | 17 | 10 | .2 |
Hypokalemia | 33 | 38 | 36 | 23 | 36 | 32 | 30 | .001 |
See Table 2 for abbreviations.