Fold change in CD20 in B-CLL cells treated with 0.5 μM lenalidomide compared with vehicle
Patient no. . | % of CD20+ cells . | MFIR . | ||
---|---|---|---|---|
Vehicle . | Lenalidomide . | Vehicle . | Lenalidomide . | |
1 | 71 | 59 | 6 | 4 |
2 | 83 | 66 | 7 | 5 |
3 | 90 | 77 | 139 | 96 |
4 | 57 | 28 | 6 | 3 |
5 | 78 | 56 | 61 | 4 |
6 | 85 | 70 | 7 | 5 |
7 | 56 | 40 | 4 | 2 |
8 | 91 | 61 | ND | ND |
9 | 75 | 52 | 6 | 5 |
10 | 97 | 83 | 40 | 40 |
11 | 91 | 76 | 9 | 6 |
12 | 53 | 37 | ND | ND |
13 | 77 | 62 | ND | ND |
14 | 91 | 60 | 12 | 5 |
15 | 73 | 26 | 182 | 32 |
16 | 98 | 78 | 446 | 152 |
17 | 97 | 37 | 411 | 65 |
18 | 70 | 60 | 105 | 88 |
Patient no. . | % of CD20+ cells . | MFIR . | ||
---|---|---|---|---|
Vehicle . | Lenalidomide . | Vehicle . | Lenalidomide . | |
1 | 71 | 59 | 6 | 4 |
2 | 83 | 66 | 7 | 5 |
3 | 90 | 77 | 139 | 96 |
4 | 57 | 28 | 6 | 3 |
5 | 78 | 56 | 61 | 4 |
6 | 85 | 70 | 7 | 5 |
7 | 56 | 40 | 4 | 2 |
8 | 91 | 61 | ND | ND |
9 | 75 | 52 | 6 | 5 |
10 | 97 | 83 | 40 | 40 |
11 | 91 | 76 | 9 | 6 |
12 | 53 | 37 | ND | ND |
13 | 77 | 62 | ND | ND |
14 | 91 | 60 | 12 | 5 |
15 | 73 | 26 | 182 | 32 |
16 | 98 | 78 | 446 | 152 |
17 | 97 | 37 | 411 | 65 |
18 | 70 | 60 | 105 | 88 |
MFIR indicates relative mean fluorescence intensity; and ND, not determined.