Regions of LOH with normal copy number in CLL patients
Patient no. . | Array . | LOH . | log10P . | Known gains or losses, including literature citations . | This series . | SNP . | Physical location . | Size, Mb . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gains, no. . | Losses, no. . | Other, no. (type) . | Start . | End . | Start . | End . | ||||||
8 | 10kV2 | 1p35.1-p36.13 | 9 | 517,18 | — | — | — | 1516979 | 1511025 | 18305794 | 33955677 | 15.65 |
58 | 10k_131 | 1q21.3-q23.3 | 8 | 13 | 117 | — | Loss, patient no. 4 | 1516848 | 1509763 | 150148457 | 160522605 | 10.37 |
62 | 50k | 1q23.3-24.1 | 78 | 119 | — | — | — | 1682016 | 1684936 | 161812399 | 178117842 | 16.31 |
12 | 50k | 2p11.2-p13 | 45 | 13 | — | — | — | 1705003 | 1707239 | 74127632 | 84980290 | 10.85 |
58 | 10k_131 | 2p14-p16 | 18 | 219 | — | — | Gain, patients no. 3, 54 | 1507700 | 1510948 | 48710134 | 64758687 | 16.05 |
21 | 10kV2 | 2q14.3-q22.3 | 9 | 13 | 119 | — | — | 1516036 | 1514208 | 124714759 | 145072714 | 20.36 |
24 | 10kV2 | 3p12.2-q13.31 | 16 | — | — | 117 (monosomy) | Trisomy, patient no. 62 | 1518974 | 1508541 | 81456507 | 115340891 | 33.88 |
46 | 10kV2 | 3q21.2-q22.3 | 6 | 119 | — | — | — | 1508269 | 1510442 | 127658099 | 139139296 | 11.48 |
83 | 50k | 3q24-26.2 | 105 | 119 | — | — | — | 1702895 | 1648022 | 144845920 | 169335241 | 24.49 |
58 | 10k_131 | 4q25-q28.1 | 11 | — | 118 | — | — | 1507620 | 1507347 | 109289155 | 126141904 | 16.85 |
66 | 50k | 4q28.1-q31.1 | 65 | — | 118 | — | — | 1752885 | 1724100 | 126356901 | 141155853 | 14.80 |
83 | 50k | 5q21.1-q23.1 | 109 | — | 217,18 | — | — | 1659604 | 1652358 | 100132867 | 121006779 | 20.87 |
83 | 50k | 6q13-q14.1 | 44 | — | 117 | — | — | 1676736 | 1674617 | 71431281 | 82904927 | 11.47 |
47 | 10kV2 | 6q23.2-q25.1 | 8 | — | 517,18,20 | — | — | 1510064 | 1513840 | 133397238 | 149635613 | 16.24 |
46 | 10kV2 | 7p12.1-q11.22 | 5 | — | — | 517,20 (trisomy) | — | 1519516 | 1517482 | 52263517 | 69214020 | 16.95 |
66 | 50k | 8q12.1-q13.3 | 52 | — | — | 117 (monosomy) | — | 1645154 | 1718475 | 60076228 | 74308998 | 14.23 |
58 | 10k_131 | 11p13-q11 | 15 | — | — | 121 (trisomy) | — | 1507926 | 1514572 | 36163436 | 56007810 | 19.84 |
62 | 50k | 11p11.2-p15.1 | 47 | — | 119 | — | 1719121 | 1665098 | 20657351 | 46793777 | 26.14 | |
83 | 50k | 13q13.3-q14.3 | 81 | — | — | Recurrent deletion spanning MIRN genes | — | 1752501 | 1734152 | 35574589 | 50441141 | 14.87 |
27 | 10kV2 | 13q14-qter | 56 | — | 819,20 | — | Loss, patient no. 80 | 1510520 | 1512463 | 45279925 | 114040116 | 68.76 |
83 | 50k | 13q22.1-q32.3 | 74 | — | 417,19,20 | — | — | 1727192 | 1677964 | 73483588 | 100190749 | 26.71 |
25 | 10kV2 | 13q31.1-q32.3 | 13 | — | — | — | — | 1518942 | 1517348 | 80722428 | 99923832 | 19.20 |
62 | 50k | 14q22.1-q24.2 | 85 | — | 218,19 | — | Loss, patient no. 25 | 1708270 | 1705411 | 50441151 | 70124231 | 19.68 |
83 | 50k | 14q24.3-q32.11 | 41 | — | 318,19 | — | — | 1714825 | 1732532 | 78268558 | 89260317 | 10.99 |
52 | 50k | 18q21.1-22.2 | 98 | 13 | 218,19 | — | — | 1730879 | 1714332 | 44239189 | 63226095 | 18.99 |
17 | 10kV2 | 19p13.1-q13.11 | 7 | — | — | 53 (trisomy); 117 (monosomy) | — | 1519533 | 1514072 | 19380568 | 37741783 | 18.36 |
Patient no. . | Array . | LOH . | log10P . | Known gains or losses, including literature citations . | This series . | SNP . | Physical location . | Size, Mb . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gains, no. . | Losses, no. . | Other, no. (type) . | Start . | End . | Start . | End . | ||||||
8 | 10kV2 | 1p35.1-p36.13 | 9 | 517,18 | — | — | — | 1516979 | 1511025 | 18305794 | 33955677 | 15.65 |
58 | 10k_131 | 1q21.3-q23.3 | 8 | 13 | 117 | — | Loss, patient no. 4 | 1516848 | 1509763 | 150148457 | 160522605 | 10.37 |
62 | 50k | 1q23.3-24.1 | 78 | 119 | — | — | — | 1682016 | 1684936 | 161812399 | 178117842 | 16.31 |
12 | 50k | 2p11.2-p13 | 45 | 13 | — | — | — | 1705003 | 1707239 | 74127632 | 84980290 | 10.85 |
58 | 10k_131 | 2p14-p16 | 18 | 219 | — | — | Gain, patients no. 3, 54 | 1507700 | 1510948 | 48710134 | 64758687 | 16.05 |
21 | 10kV2 | 2q14.3-q22.3 | 9 | 13 | 119 | — | — | 1516036 | 1514208 | 124714759 | 145072714 | 20.36 |
24 | 10kV2 | 3p12.2-q13.31 | 16 | — | — | 117 (monosomy) | Trisomy, patient no. 62 | 1518974 | 1508541 | 81456507 | 115340891 | 33.88 |
46 | 10kV2 | 3q21.2-q22.3 | 6 | 119 | — | — | — | 1508269 | 1510442 | 127658099 | 139139296 | 11.48 |
83 | 50k | 3q24-26.2 | 105 | 119 | — | — | — | 1702895 | 1648022 | 144845920 | 169335241 | 24.49 |
58 | 10k_131 | 4q25-q28.1 | 11 | — | 118 | — | — | 1507620 | 1507347 | 109289155 | 126141904 | 16.85 |
66 | 50k | 4q28.1-q31.1 | 65 | — | 118 | — | — | 1752885 | 1724100 | 126356901 | 141155853 | 14.80 |
83 | 50k | 5q21.1-q23.1 | 109 | — | 217,18 | — | — | 1659604 | 1652358 | 100132867 | 121006779 | 20.87 |
83 | 50k | 6q13-q14.1 | 44 | — | 117 | — | — | 1676736 | 1674617 | 71431281 | 82904927 | 11.47 |
47 | 10kV2 | 6q23.2-q25.1 | 8 | — | 517,18,20 | — | — | 1510064 | 1513840 | 133397238 | 149635613 | 16.24 |
46 | 10kV2 | 7p12.1-q11.22 | 5 | — | — | 517,20 (trisomy) | — | 1519516 | 1517482 | 52263517 | 69214020 | 16.95 |
66 | 50k | 8q12.1-q13.3 | 52 | — | — | 117 (monosomy) | — | 1645154 | 1718475 | 60076228 | 74308998 | 14.23 |
58 | 10k_131 | 11p13-q11 | 15 | — | — | 121 (trisomy) | — | 1507926 | 1514572 | 36163436 | 56007810 | 19.84 |
62 | 50k | 11p11.2-p15.1 | 47 | — | 119 | — | 1719121 | 1665098 | 20657351 | 46793777 | 26.14 | |
83 | 50k | 13q13.3-q14.3 | 81 | — | — | Recurrent deletion spanning MIRN genes | — | 1752501 | 1734152 | 35574589 | 50441141 | 14.87 |
27 | 10kV2 | 13q14-qter | 56 | — | 819,20 | — | Loss, patient no. 80 | 1510520 | 1512463 | 45279925 | 114040116 | 68.76 |
83 | 50k | 13q22.1-q32.3 | 74 | — | 417,19,20 | — | — | 1727192 | 1677964 | 73483588 | 100190749 | 26.71 |
25 | 10kV2 | 13q31.1-q32.3 | 13 | — | — | — | — | 1518942 | 1517348 | 80722428 | 99923832 | 19.20 |
62 | 50k | 14q22.1-q24.2 | 85 | — | 218,19 | — | Loss, patient no. 25 | 1708270 | 1705411 | 50441151 | 70124231 | 19.68 |
83 | 50k | 14q24.3-q32.11 | 41 | — | 318,19 | — | — | 1714825 | 1732532 | 78268558 | 89260317 | 10.99 |
52 | 50k | 18q21.1-22.2 | 98 | 13 | 218,19 | — | — | 1730879 | 1714332 | 44239189 | 63226095 | 18.99 |
17 | 10kV2 | 19p13.1-q13.11 | 7 | — | — | 53 (trisomy); 117 (monosomy) | — | 1519533 | 1514072 | 19380568 | 37741783 | 18.36 |
— indicates no data.