List of primary antibodies used in this study
Antibody . | Antigen . | Source . | Species . | Application . |
|---|---|---|---|---|
| B6H12 | Human CD47 | BD Pharmingen (San Diego, CA) | Mouse | Flow cytometry |
| BRIC126 | Human CD47 | IBGRL (Bristol, United Kingdom) | Mouse | Flow cytometry |
| 2D3 | Human CD47 | EMD Biosciences (La Jolla, CA) | Mouse | Flow cytometry |
| 6H9 | Human CD47 | Dr M. Telen (Duke) | Mouse | Flow cytometry |
| CIKm1 | Human CD47 | Chemicon (Temecula, CA) | Mouse | Flow cytometry |
| mIAP301 | Mouse CD47 | BD Pharmingen (San Diego, CA) | Rat | Flow cytometry |
| P3C4 | Human SIRPα | MBL International (Woburn, MA) | Mouse | Flow cytometry |
| Anti-SIRPα | Human SIRPα (aa's 487-503) | Affinity BioReagents (Golden, CO) | Rabbit | Western blotting |
Antibody . | Antigen . | Source . | Species . | Application . |
|---|---|---|---|---|
| B6H12 | Human CD47 | BD Pharmingen (San Diego, CA) | Mouse | Flow cytometry |
| BRIC126 | Human CD47 | IBGRL (Bristol, United Kingdom) | Mouse | Flow cytometry |
| 2D3 | Human CD47 | EMD Biosciences (La Jolla, CA) | Mouse | Flow cytometry |
| 6H9 | Human CD47 | Dr M. Telen (Duke) | Mouse | Flow cytometry |
| CIKm1 | Human CD47 | Chemicon (Temecula, CA) | Mouse | Flow cytometry |
| mIAP301 | Mouse CD47 | BD Pharmingen (San Diego, CA) | Rat | Flow cytometry |
| P3C4 | Human SIRPα | MBL International (Woburn, MA) | Mouse | Flow cytometry |
| Anti-SIRPα | Human SIRPα (aa's 487-503) | Affinity BioReagents (Golden, CO) | Rabbit | Western blotting |
aa's indicates amino acids.