Flow cytometric data from 50 controls and 12 LGw/oRS patients in the first cohort
. | Controls . | . | . | . | LGw/oRS patients . | . | . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCM data . | Mean . | SD . | RR . | No. outside RR* . | Mean . | SD . | No outside RR* . | |||||
Stage I hematogones in all CD34+ cells | 14.85 | 8.42 | > 4.50 | 4 | 3.90 | 2.94 | 8 | |||||
CD34+ myeloblasts in all nucleated cells | 1.34 | 0.51 | < 2.36 | 0 | 1.76 | 1.34 | 2 | |||||
Antigen expression on CD34+ myeloblasts | ||||||||||||
Lymphoid antigens | ||||||||||||
CD2 | 1.11 | 0.17 | < 1.45 | 1 | 1.00 | 0.10 | 0 | |||||
CD4 | 1.86 | 0.47 | < 2.80 | 1 | 3.06 | 2.78 | 3 | |||||
CD10 | 1.00 | 0.19 | < 1.39 | 2 | 0.83 | 0.09 | 0 | |||||
CD56 | 0.93 | 0.13 | < 1.19 | 1 | 1.17 | 0.48 | 3 | |||||
Myeloid antigens | ||||||||||||
CD11b | 1.80 | 0.34 | < 2.49 | 1 | 2.25 | 1.19 | 3 | |||||
CD13 | 11.11 | 4.49 | < 20.08 | 1 | 13.47 | 6.76 | 3 | |||||
CD15 | 2.69 | 0.73 | < 4.14 | 1 | 5.42 | 4.60 | 6 | |||||
CD33 | 7.14 | 3.62 | < 14.37 | 2 | 12.17 | 8.26 | 3 | |||||
Immaturity-related antigens | ||||||||||||
CD117 | 9.87 | 3.41 | < 16.70 | 3 | 13.89 | 9.53 | 4 | |||||
CD123 | 2.12 | 1.00 | < 4.11 | 1 | 2.30 | 0.67 | 0 | |||||
CD133 | 2.30 | 0.69 | < 3.68 | 2 | 2.25 | 1.30 | 3 |
. | Controls . | . | . | . | LGw/oRS patients . | . | . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCM data . | Mean . | SD . | RR . | No. outside RR* . | Mean . | SD . | No outside RR* . | |||||
Stage I hematogones in all CD34+ cells | 14.85 | 8.42 | > 4.50 | 4 | 3.90 | 2.94 | 8 | |||||
CD34+ myeloblasts in all nucleated cells | 1.34 | 0.51 | < 2.36 | 0 | 1.76 | 1.34 | 2 | |||||
Antigen expression on CD34+ myeloblasts | ||||||||||||
Lymphoid antigens | ||||||||||||
CD2 | 1.11 | 0.17 | < 1.45 | 1 | 1.00 | 0.10 | 0 | |||||
CD4 | 1.86 | 0.47 | < 2.80 | 1 | 3.06 | 2.78 | 3 | |||||
CD10 | 1.00 | 0.19 | < 1.39 | 2 | 0.83 | 0.09 | 0 | |||||
CD56 | 0.93 | 0.13 | < 1.19 | 1 | 1.17 | 0.48 | 3 | |||||
Myeloid antigens | ||||||||||||
CD11b | 1.80 | 0.34 | < 2.49 | 1 | 2.25 | 1.19 | 3 | |||||
CD13 | 11.11 | 4.49 | < 20.08 | 1 | 13.47 | 6.76 | 3 | |||||
CD15 | 2.69 | 0.73 | < 4.14 | 1 | 5.42 | 4.60 | 6 | |||||
CD33 | 7.14 | 3.62 | < 14.37 | 2 | 12.17 | 8.26 | 3 | |||||
Immaturity-related antigens | ||||||||||||
CD117 | 9.87 | 3.41 | < 16.70 | 3 | 13.89 | 9.53 | 4 | |||||
CD123 | 2.12 | 1.00 | < 4.11 | 1 | 2.30 | 0.67 | 0 | |||||
CD133 | 2.30 | 0.69 | < 3.68 | 2 | 2.25 | 1.30 | 3 |
Mean, SD, and RR are percentages (stage I hematogones in all CD34+ cells and CD34+ myeloblasts in all nucleated cells) or RMFI (other parameters). For controls, n = 50; for LGw/oRS patients, n = 12.
Number of patients or controls outside RR, out of all patients or controls analyzed.