Table 4.

Tandutinib phase 1 experience: selected drug-related adverse events by CTC grade











Edema, grade
Nausea, grade
Vomiting, grade
Diarrhea, grade
Periorbital
Peripheral
Dose level, mg twice daily
No. of patients
1
2
1
2
1
2
3
1
2
1
2
50   6   1   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0  
100   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0  
150   6   0   1   0   1   1   0   0   0   0   0   0  
200   3   2   1   2   1   0   0   0   0   0   1   0  
250   3   1   0   1   0   1   1   0   1   0   1   1  
300   6   4   0   2   1   3   0   0   0   0   0   0  
400   4   2   2   1   0   1   1   0   0   0   2   0  
525   6   1   1   2   1   2   1   0   1   0   0   0  
700   3   2   0   2   1   2   2   1   1   1   2   1  
Total
 
40
 
14
 
5
 
10
 
5
 
11
 
5
 
1
 
3
 
1
 
8
 
2
 










Edema, grade
Nausea, grade
Vomiting, grade
Diarrhea, grade
Periorbital
Peripheral
Dose level, mg twice daily
No. of patients
1
2
1
2
1
2
3
1
2
1
2
50   6   1   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0  
100   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0  
150   6   0   1   0   1   1   0   0   0   0   0   0  
200   3   2   1   2   1   0   0   0   0   0   1   0  
250   3   1   0   1   0   1   1   0   1   0   1   1  
300   6   4   0   2   1   3   0   0   0   0   0   0  
400   4   2   2   1   0   1   1   0   0   0   2   0  
525   6   1   1   2   1   2   1   0   1   0   0   0  
700   3   2   0   2   1   2   2   1   1   1   2   1  
Total
 
40
 
14
 
5
 
10
 
5
 
11
 
5
 
1
 
3
 
1
 
8
 
2
 

Values in the data field indicate number of patients. Note that a patient was counted once for each grade of the adverse events experienced.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal