Patient characteristics
. | IFM 99-04; N = 219 . | Arm A; n = 85 . | Arm B; n = 81 . | P . |
---|---|---|---|---|
Age at diagnosis, y (range) | 58 (28-65) | 56 (34-65) | 59 (28-65) | .05 |
Sex, M/F | 114/105 | 41/44 | 47/34 | .28 |
Isotype, G/A/BJ | 121/62/36 | 45/23/17 | 42/24/15 | .93 |
Stage, I/II/III | 2/24/193 | 1/9/75 | 0/10/71 | .98 |
β2-m level, mg/L (range) | 4.9 (3.03-39.4) | 4.6 (3.1-28.5) | 4.8 (3.1-37.2) | .35 |
β2-m level greater than 5.5 mg/L, no. (%)* | 88 (40.2) | 29 (34.1) | 32 (39.5) | .26 |
Albumin level, g/L (range) | 38 (16.2-54) | 38 (22.5-54) | 37 (16.2-52) | .62 |
Albumin level greater than 35 g/L, no. (%) | 134 (61) | 51 (60) | 51 (63) | .47 |
Platelet count, g/L (range) | 211 (20-500) | 216 (60-462) | 204 (84-469) | .63 |
Hemoglobin level, g/dL (range) | 9.8 (4.7-14.7) | 9.5 (5.1-14.7) | 10.2 (4.7-14.4) | .14 |
Calcium level, mM (range) | 2.43 (1.87-4.5) | 2.42 (1.96-4.5) | 2.42 (1.87-4.03) | .85 |
CRP level, mg/L (range) | 6 (1-279) | 7 (1-244) | 5 (1-137) | .22 |
t(11;14), yes/no/missing | 21/124/74 | 5/55/25 | 11/57/13 | .11 |
t(4;14), yes/no/missing | 26/116/77 | 10/47/28 | 10/58/13 | 1 |
Interval between VAD and 1st ASCT, d (range) | – | 130 (95-252) | 126 (99-199) | .61 |
Interval between 1st and 2nd ASCT, d (range) | – | 90 (50-206) | 89 (45-242) | .78 |
. | IFM 99-04; N = 219 . | Arm A; n = 85 . | Arm B; n = 81 . | P . |
---|---|---|---|---|
Age at diagnosis, y (range) | 58 (28-65) | 56 (34-65) | 59 (28-65) | .05 |
Sex, M/F | 114/105 | 41/44 | 47/34 | .28 |
Isotype, G/A/BJ | 121/62/36 | 45/23/17 | 42/24/15 | .93 |
Stage, I/II/III | 2/24/193 | 1/9/75 | 0/10/71 | .98 |
β2-m level, mg/L (range) | 4.9 (3.03-39.4) | 4.6 (3.1-28.5) | 4.8 (3.1-37.2) | .35 |
β2-m level greater than 5.5 mg/L, no. (%)* | 88 (40.2) | 29 (34.1) | 32 (39.5) | .26 |
Albumin level, g/L (range) | 38 (16.2-54) | 38 (22.5-54) | 37 (16.2-52) | .62 |
Albumin level greater than 35 g/L, no. (%) | 134 (61) | 51 (60) | 51 (63) | .47 |
Platelet count, g/L (range) | 211 (20-500) | 216 (60-462) | 204 (84-469) | .63 |
Hemoglobin level, g/dL (range) | 9.8 (4.7-14.7) | 9.5 (5.1-14.7) | 10.2 (4.7-14.4) | .14 |
Calcium level, mM (range) | 2.43 (1.87-4.5) | 2.42 (1.96-4.5) | 2.42 (1.87-4.03) | .85 |
CRP level, mg/L (range) | 6 (1-279) | 7 (1-244) | 5 (1-137) | .22 |
t(11;14), yes/no/missing | 21/124/74 | 5/55/25 | 11/57/13 | .11 |
t(4;14), yes/no/missing | 26/116/77 | 10/47/28 | 10/58/13 | 1 |
Interval between VAD and 1st ASCT, d (range) | – | 130 (95-252) | 126 (99-199) | .61 |
Interval between 1st and 2nd ASCT, d (range) | – | 90 (50-206) | 89 (45-242) | .78 |
– indicates not applicable.
ISS 3