TNF and IFN- γ serum levels in murine BMT recipients, pg/mL ± SE
. | BM only . | +wt allogeneic T cells . | +TNF−/− allogeneic T cells . | BM + wt syngeneic T cells . | BM + TNF−/− syngeneic T cells . |
---|---|---|---|---|---|
TNF | |||||
Day 7 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
Day 14 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
IFN-γ | |||||
Day 7 | < 10 | 5512 ± 1583 | 7681 ± 552 | 356 ± 304 | 389 ± 287 |
Day 14 | < 10 | 429 ± 87 | 466 ± 120 | ND | ND |
. | BM only . | +wt allogeneic T cells . | +TNF−/− allogeneic T cells . | BM + wt syngeneic T cells . | BM + TNF−/− syngeneic T cells . |
---|---|---|---|---|---|
TNF | |||||
Day 7 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
Day 14 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
IFN-γ | |||||
Day 7 | < 10 | 5512 ± 1583 | 7681 ± 552 | 356 ± 304 | 389 ± 287 |
Day 14 | < 10 | 429 ± 87 | 466 ± 120 | ND | ND |
ND indicates not done.