Neoplasms identified in FA patients
Tumor type . | No. cases (%) . |
---|---|
Hematologic tumors | 120 (60) |
AML | 60 |
MDS | 53 |
ALL | 5 |
CMMOL | 1 |
Burkitt lymphoma | 1 |
Nonhematologic tumors | 79 (40) |
Liver tumors | 18 (9) |
Liver adenoma | 11 |
Hepatocellular carcinoma | 6 |
Liver adenocarcinoma | 1 |
Brain tumors | 5 (2) |
Medulloblastoma | 4 |
Astrocytoma | 1 |
Renal tumors | 6 (3) |
Wilm tumor | 4 |
Renal cell carcinoma | 1 |
Nephroblastoma | 1 |
Squamous cell carcinoma | 39 (20) |
Head and neck SCC | 19 |
Vulvar | 8 |
Cervix | 6 |
Cutaneous | 3 |
Anus | 2 |
Esophagus | 1 |
Miscellaneous tumors | 11 (6) |
Breast carcinoma | 3 |
Basal cell carcinoma | 2 |
Neuroblastoma | 1 |
Desmoid tumor | 1 |
Gonadoblastoma | 1 |
Melanoma | 1 |
Neurilemmona | 1 |
Osteogenic sarcoma | 1 |
Tumor type . | No. cases (%) . |
---|---|
Hematologic tumors | 120 (60) |
AML | 60 |
MDS | 53 |
ALL | 5 |
CMMOL | 1 |
Burkitt lymphoma | 1 |
Nonhematologic tumors | 79 (40) |
Liver tumors | 18 (9) |
Liver adenoma | 11 |
Hepatocellular carcinoma | 6 |
Liver adenocarcinoma | 1 |
Brain tumors | 5 (2) |
Medulloblastoma | 4 |
Astrocytoma | 1 |
Renal tumors | 6 (3) |
Wilm tumor | 4 |
Renal cell carcinoma | 1 |
Nephroblastoma | 1 |
Squamous cell carcinoma | 39 (20) |
Head and neck SCC | 19 |
Vulvar | 8 |
Cervix | 6 |
Cutaneous | 3 |
Anus | 2 |
Esophagus | 1 |
Miscellaneous tumors | 11 (6) |
Breast carcinoma | 3 |
Basal cell carcinoma | 2 |
Neuroblastoma | 1 |
Desmoid tumor | 1 |
Gonadoblastoma | 1 |
Melanoma | 1 |
Neurilemmona | 1 |
Osteogenic sarcoma | 1 |
ALL indicates acute lymphoblastic leukemia; CMMOL, chronic myelomonocytic leukemia; SCC, squamous cell carcinoma.