Biologic markers related with patient's outcome
| . | Kaplan-Meier P . | Cox regression model . | ||
|---|---|---|---|---|
| Chi-square . | RR . | P . | ||
| Bcl2 | .0041 | 8.41 | 2.83 | .004 |
| MIB1 | .0307 | 4.67 | 2.28 | .031 |
| p53 | .0232 | 5.15 | 2.45 | .023 |
| Bcl-xL | .0121 | 6.28 | 2.47 | .012 |
| Bax | .0130 | 6.16 | 4.05 | .013 |
| TUNEL | .0296 | 4.72 | 6.78 | .030 |
| STAT3 | .0623 | — | — | .068 |
| p21 | .0842 | — | — | .061 |
| . | Kaplan-Meier P . | Cox regression model . | ||
|---|---|---|---|---|
| Chi-square . | RR . | P . | ||
| Bcl2 | .0041 | 8.41 | 2.83 | .004 |
| MIB1 | .0307 | 4.67 | 2.28 | .031 |
| p53 | .0232 | 5.15 | 2.45 | .023 |
| Bcl-xL | .0121 | 6.28 | 2.47 | .012 |
| Bax | .0130 | 6.16 | 4.05 | .013 |
| TUNEL | .0296 | 4.72 | 6.78 | .030 |
| STAT3 | .0623 | — | — | .068 |
| p21 | .0842 | — | — | .061 |
— indicates data not needed.