Comparison of diagnostic characteristics and OS rates
Characteristics . | Group 1 OS, % . | Group 2 OS, % . | P . | Group 2A OS, % . | Group 2B OS, % . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|
Age, y | ||||||
0-5 | 64 | 45 | .11 | 58 | 26 | .12 |
6-10 | 46 | 54 | .85 | 50 | 57 | .96 |
11-18 | 54 | 78 | .20 | 79 | 77 | .89 |
Central nervous system disease | ||||||
No | 55 | 54 | .66 | 59 | 49 | .45 |
Yes | 83 | 67 | .52 | 62.5 | 100 | .51 |
French-American-British | ||||||
M0 | 100 | 100 | — | 100 | — | — |
M1 | 58 | 60 | .87 | 56 | 67 | .46 |
M2 | 48 | 46 | .87 | 56 | 41 | .54 |
M3 | 75 | 72 | .96 | 82 | 67 | .79 |
M4 | 32 | 68 | .19 | 61 | 80 | .31 |
M4Eo | 80 | 0 | .02* | — | 0 | — |
M5 | 61 | 42 | .35 | 52 | 23 | .02 |
M6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
M7 | 100 | 71 | .34 | 71 | — | — |
Granulocytic sarcoma | — | 100 | — | 100 | 100 | — |
Unclassifiable | 100 | 33 | .36 | 33 | — | — |
Cytogenetics | ||||||
Good | 78 | 69 | .17 | 74 | 65 | .97 |
Standard | 44 | 49 | .47 | 55 | 44 | .46 |
Poor | 50 | 42 | .51 | 38 | 50 | .60 |
No result | 70 | 59 | .45 | 78 | 25 | .14 |
Characteristics . | Group 1 OS, % . | Group 2 OS, % . | P . | Group 2A OS, % . | Group 2B OS, % . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|
Age, y | ||||||
0-5 | 64 | 45 | .11 | 58 | 26 | .12 |
6-10 | 46 | 54 | .85 | 50 | 57 | .96 |
11-18 | 54 | 78 | .20 | 79 | 77 | .89 |
Central nervous system disease | ||||||
No | 55 | 54 | .66 | 59 | 49 | .45 |
Yes | 83 | 67 | .52 | 62.5 | 100 | .51 |
French-American-British | ||||||
M0 | 100 | 100 | — | 100 | — | — |
M1 | 58 | 60 | .87 | 56 | 67 | .46 |
M2 | 48 | 46 | .87 | 56 | 41 | .54 |
M3 | 75 | 72 | .96 | 82 | 67 | .79 |
M4 | 32 | 68 | .19 | 61 | 80 | .31 |
M4Eo | 80 | 0 | .02* | — | 0 | — |
M5 | 61 | 42 | .35 | 52 | 23 | .02 |
M6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
M7 | 100 | 71 | .34 | 71 | — | — |
Granulocytic sarcoma | — | 100 | — | 100 | 100 | — |
Unclassifiable | 100 | 33 | .36 | 33 | — | — |
Cytogenetics | ||||||
Good | 78 | 69 | .17 | 74 | 65 | .97 |
Standard | 44 | 49 | .47 | 55 | 44 | .46 |
Poor | 50 | 42 | .51 | 38 | 50 | .60 |
No result | 70 | 59 | .45 | 78 | 25 | .14 |
Group 1, daunorubicin; group 2, idarubicin; group 2A, 10 mg/m2 idarubicin; group 2B, 12 mg/m2idarubicin.
P < .05.