Opportunistic infections in recipients of allogeneic hematopoietic stem cell transplants
Type of severe or life-threatening OI . | N . |
---|---|
Cytomegaloviremia, chronic/refractory | 4 |
Cytomegalovirus (CMV) end-organ disease (pneumonitis, 2; retinitis, 1) | 3 |
Epstein Barr virus lymphoproliferative disorder | 20 |
Fungal pneumonia | 7 |
Fungemia/fungal sepsis or disseminated fungal disease | 8 |
Herpes simplex virus, disseminated | 3 |
JC polyomavirus (progressive multifocal leukoencephalopathy) | 1 |
Legionella pneumonia | 1 |
Listeria monocytogenes sepsis | 2 |
Mycobacterial (nontuberculous) infection | 6 |
Mycobacterium tuberculosis | 3 |
Nocardia sepsis or disseminated disease | 3 |
Pneumocystic carinii pneumonia (PCP) | 2 |
Respiratory syncytial virus (RSV) pneumonia | 2 |
Toxoplasmosis gondii | 2 |
Viral hemorrhagic cystitis | 1 |
Type of severe or life-threatening OI . | N . |
---|---|
Cytomegaloviremia, chronic/refractory | 4 |
Cytomegalovirus (CMV) end-organ disease (pneumonitis, 2; retinitis, 1) | 3 |
Epstein Barr virus lymphoproliferative disorder | 20 |
Fungal pneumonia | 7 |
Fungemia/fungal sepsis or disseminated fungal disease | 8 |
Herpes simplex virus, disseminated | 3 |
JC polyomavirus (progressive multifocal leukoencephalopathy) | 1 |
Legionella pneumonia | 1 |
Listeria monocytogenes sepsis | 2 |
Mycobacterial (nontuberculous) infection | 6 |
Mycobacterium tuberculosis | 3 |
Nocardia sepsis or disseminated disease | 3 |
Pneumocystic carinii pneumonia (PCP) | 2 |
Respiratory syncytial virus (RSV) pneumonia | 2 |
Toxoplasmosis gondii | 2 |
Viral hemorrhagic cystitis | 1 |
Opportunistic infection (OI) occurred in 58 allogeneic HSCT recipients. Eight recipients had 2 opportunistic infections over the course of the study. One individual had 3 opportunistic infections.