Gene expression profile in NB4 cells treated with ATRA, ST1346, or the combination of the two compounds
| . | 8 hours . | 72 hours . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control . | ATRA . | ST1346 . | ATRA + ST1346 . | Control . | ATRA . | ST1346 . | ATRA + ST1346 . | |
| Group A | ||||||||
| ICAM-1 (J03132) | 1 368 | 7 530* | 1 491 | 16 649* | <1 000 | 7 909* | <1 000 | 20 326* |
| MCP-1 (M24545) | <1 000 | 4 734* | 1 062 | 7 668* | <1 000 | 23 911* | <1 000 | 51 927* |
| Id-2 (M97796) | <1 000 | 1 773* | <1 000 | 3 023* | <1 000 | 2 357* | <1 000 | 5 518* |
| Mlh1 (U07418) | 16 128 | 9 100 | 14 897 | 9 913 | <1 000 | 2 261* | <1 000 | 4 713* |
| MAPKAP-K2 (U12779) | 2 368 | 1 836 | 1 826 | 4 552* | <1 000 | 2 253* | <1 000 | 7 329* |
| Cathepsin D (M11233) | 1 712 | 1 753 | 2 331 | 3 963* | 3 604 | 16 269* | 3 606 | 6 787* |
| FLI-1 (M93255) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 1 308* | <1 000 | 5 949* | 8 474* | 9 568* |
| MRP14 (X06233) | <1 000 | 3 399* | <1 000 | 3 889* | <1 000 | 6 933* | <1 000 | 12 376* |
| MRP8 (X06234) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 11 299* | <1 000 | 23 344* |
| MNDA (M81750) | <1 000 | 1 607* | <1 000 | 1 583* | <1 000 | 2 234* | <1 000 | 6 609* |
| IRF7 (U73036) | <1 000 | 2 412* | <1 000 | 1 726* | <1 000 | 2 510* | <1 000 | 4 216* |
| Net (Z36715) | <1 000 | 1 038 | <1 000 | 1 612* | <1 000 | 2 095* | 1 656 | 6 806* |
| PRK1 (U33053) | <1 000 | 3 182* | <1 000 | 1 700* | 1 364 | <1 000 | 1 097 | 6 899* |
| G-CSF receptor (M59818) | 1 072 | 3 370* | <1 000 | 3 483* | 2 428 | 1 782 | 3 095 | 8 136* |
| LIM-kinase (D26309) | <1 000 | 3 374* | <1 000 | 1 912* | 1 084 | 1 186 | 1 641 | 5 484* |
| LD-78 (D10924) | <1 000 | 2 570* | <1 000 | 1 951* | <1 000 | <1 000 | 1 710 | 3 730* |
| c-fgr (M19722) | 1 116 | 2 884* | <1 000 | 4 025* | 1 296 | 1 323 | <1 000 | 3 963* |
| PKC delta (D10495) | 3 132 | 5 548* | 3 062 | 5 568* | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 3 080* |
| Tyk-2 (X54637) | 2 784 | 3 842 | 2 288 | 2 362 | 2 104 | 3 109 | 2 524 | 5 180* |
| EBI (U24166) | 1 948 | 2 286 | 1 418 | 3 518* | 2 752 | 7 422* | 2 553 | 8 378* |
| Group B | ||||||||
| Cyclin-B (M25753) | 2 260 | 4 746* | 3 414 | 4 814* | 4 696 | 9 553* | 8 794 | 5 577 |
| P19 INK (U40343) | <1 000 | 7 222* | 1 019 | 6 065* | 2 016 | 2 800 | 1 698 | 1 493 |
| Integrin alpha-4 (L12002) | 2 308 | 2 870 | 2 521 | 3 127 | 4 379 | 8 720* | 5 548 | 7 428 |
| TNF receptor (M32315) | <1 000 | 2 728* | <1 000 | 1 654* | <1 000 | 2 453* | <1 000 | <1 000 |
| GST pi (M24485) | 18 472 | 13 777 | 13 877 | 14 985 | <1 000 | 3 392* | 2 829 | 3 957* |
| Neutrophil elastase inhibitor (M93056) | <1 000 | 1 492* | <1 000 | 1 794* | <1 000 | 5 640* | <1 000 | <1 000 |
| G0S19-1 (M23452) | <1 000 | 2 298* | 1 541 | 1 514* | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 |
| Glutharedoxin (X76648) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 4 096* | <1 000 | 2 280* |
| RALB (M35416) | <1 000 | 1 687 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 |
| Glial growth factor (L12261) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 3 581* | <1 000 | <1 000 |
| c-sis (X02744) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 3 253* | <1 000 | <1 000 |
| Estrogen sulfotransferase (U08098) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 4 736* | <1 000 | <1 000 |
| NKSF (M65291) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 3 912* | <1 000 | <1 000 |
| S19 ribosomal protein (M81757) | 4 772 | 12 426* | 8 619 | 7 603 | 3 360 | 3 759 | 2 511 | 4 177 |
| Cathepsin H (X07549) | 3 996 | 2 076† | 4 241 | 3 384 | <1 000 | 4 589* | <1 000 | <1 000 |
| Stromelysin-3 (X57766) | 2 992 | 5 591* | 2 969 | 2 912 | 4 116 | 1 880† | 3 519 | 3 053 |
| DNA-binding protein A (M24069) | <1 000 | 1 414* | 2 530* | 1 305* | 2 556 | <1 000† | 2 634 | <1 000† |
| Nucleobindin (M96824) | <1 000 | 2 098* | 2 342* | 1 623* | 1 608 | 1 924 | 3 594* | 1 944 |
| Group C | ||||||||
| c-raf (X03484) | <1 000 | 1 026 | <1 000 | 1 439* | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 |
| APNH1 (M81768) | <1 000 | <1 000 | 1 072 | 1 452* | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 |
| Lnk (AF055581) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 1 334* | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 2 262* |
| hRlf beta subunit (D38073) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 2 117* | 2 792 | 2 131 | 1 626 | <1 000† |
| RbAp46 (U35143) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 1 368* | 1 300 | <1 000 | <1 000 | 5 810* |
| CD19 (M21097) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 1 563* | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 |
| VEGF (M32977) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 1 321* | 6 228 | 4 326 | 6 453 | 1 116† |
| CLN2 protease (AF017456) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 1 597* | 6 812 | 6 433 | 1 928 | <1 000† |
| MAPKAP (U09578) | 2 484 | 1 019† | 1 949 | 1 422 | 3 084 | 1 433† | 2 416 | 7 880* |
| RAB7 GTPase (X93499) | 3 080 | 1 212† | 1 929 | 2 518 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 2 237* |
| Group D | ||||||||
| Cathepsin C (X87212) | 2 628 | <1 000 | 2 693 | 2 052 | <1 000 | <1 000 | 3 361* | 2 979* |
| Heat shock factor 1 (M64673) | <1 000 | <1 000 | 3 067* | 1 912* | <1 000 | <1 000 | 5 753* | 1 723* |
| Repl. factor C (M87339) | <1 000 | <1 000 | 1 822* | 2 240* | 4 044 | 4 664 | 4 500 | <1 000† |
| Group E | ||||||||
| RanGTPase act. Protein 1 (X82260) | 2 212 | 1 078† | 1 830 | <1 000† | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 |
| c-myc (V00568) | 10 500 | 4 884† | 10 851 | 4 436† | 7 560 | <1 000† | 6 526 | <1 000† |
| TNF (X01394) | 8 292 | 3 265† | 7 822 | 3 801† | 2 424 | 2 345 | 2 500 | <1 000† |
| IL-2 receptor (X01057) | 5 832 | 2 716† | 5 537 | 3 039† | 15 236 | 3 749† | 14 835 | 4 269† |
| IL-2 receptor gamma (D11086) | 3 424 | 1 433† | 3 132 | 1 977† | 2 812 | 1 573 | 4 410 | 3 173 |
| HSP27 (X54079) | 15 452 | 5 319† | 14 741 | 7 652† | 5 076 | 3 226 | 3 421 | 3 161 |
| Histidine decarboxylase (X54297) | 2 080 | 1 074† | 2 398 | <1 000† | 2 512 | <1 000† | 3 920 | 1 901† |
| Repl. factor C (M87338) | 3 016 | 1 733 | 2 597 | 1 081† | 9 048 | 1 260† | 4 718 | 4 994 |
| Control | ATRA | ST1346 | ATRA + ST1346 | Control | ATRA | ST1346 | ATRA + ST1346 | |
| TRRAP (AF076974) | 3 920 | 1 903† | 4 068 | 2 316† | 1 432 | 2 371 | 8 519* | <1 000† |
| ALG-2 (AF035606) | 4 976 | 2 712† | 5 929 | 3 433 | 2 840 | 3 304 | 6 438* | <1 000 |
| HER-3 (M34309) | 1 616 | <1 000† | 1 773 | <1 000† | 3 256 | <1 000† | 3 089 | <1 000† |
| HDLCl (U32944) | 7 220 | 3 320† | 8 343 | 5 583 | 5 136 | 2 104† | 4 859 | 3 897 |
| CDC47 homolog (D55716) | 4 692 | 2 345† | 4 112 | 3 176 | 7 288 | 2 132† | 5 690 | <1 000† |
| Uracil-DNA glyc. (X15653) | 2 480 | <1 000† | 3 032 | 1 534† | 14 940 | <1 000† | 3 818† | <1 000† |
| EGR1(X52541) | 2 344 | <1 000† | 1 869 | 2 269 | 3 316 | <1 000† | 10 176* | 1 174† |
| HSE 70 (Y00371) | 4 608 | 1 891† | 5 417 | 4 537 | 10 164 | 2 288† | 11 668 | 5 663† |
| Hepatoma-derived GF (D16431) | 4 660 | 1 149† | 4 019 | 2 316† | 7 772 | 6 226 | 11 680 | 5 565 |
| IL-1 (K02770) | 4 104 | 2 092 | 3 601 | 1 676† | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 |
| TAXREB 67 (D90209) | 7 272 | 6 709 | 8 802 | 6 375 | 5 772 | 2 754† | 7 088 | 3 241† |
| Group F | ||||||||
| ARF1 (M36340) | 2 148 | 2 483 | 1 793 | 1 166† | 2 524 | 2 525 | 4 045 | 4 717 |
| DNA pol. Delta (M80397) | 2 656 | 1 832 | 2 188 | 1 078† | 1 272 | <1 000 | 1 571 | 1 571 |
| M-CSF (M37435) | 10 608 | 6 353 | 10 423 | 5 189† | 4 184 | 3 453 | 2 073 | <1 000† |
| . | 8 hours . | 72 hours . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control . | ATRA . | ST1346 . | ATRA + ST1346 . | Control . | ATRA . | ST1346 . | ATRA + ST1346 . | |
| Group A | ||||||||
| ICAM-1 (J03132) | 1 368 | 7 530* | 1 491 | 16 649* | <1 000 | 7 909* | <1 000 | 20 326* |
| MCP-1 (M24545) | <1 000 | 4 734* | 1 062 | 7 668* | <1 000 | 23 911* | <1 000 | 51 927* |
| Id-2 (M97796) | <1 000 | 1 773* | <1 000 | 3 023* | <1 000 | 2 357* | <1 000 | 5 518* |
| Mlh1 (U07418) | 16 128 | 9 100 | 14 897 | 9 913 | <1 000 | 2 261* | <1 000 | 4 713* |
| MAPKAP-K2 (U12779) | 2 368 | 1 836 | 1 826 | 4 552* | <1 000 | 2 253* | <1 000 | 7 329* |
| Cathepsin D (M11233) | 1 712 | 1 753 | 2 331 | 3 963* | 3 604 | 16 269* | 3 606 | 6 787* |
| FLI-1 (M93255) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 1 308* | <1 000 | 5 949* | 8 474* | 9 568* |
| MRP14 (X06233) | <1 000 | 3 399* | <1 000 | 3 889* | <1 000 | 6 933* | <1 000 | 12 376* |
| MRP8 (X06234) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 11 299* | <1 000 | 23 344* |
| MNDA (M81750) | <1 000 | 1 607* | <1 000 | 1 583* | <1 000 | 2 234* | <1 000 | 6 609* |
| IRF7 (U73036) | <1 000 | 2 412* | <1 000 | 1 726* | <1 000 | 2 510* | <1 000 | 4 216* |
| Net (Z36715) | <1 000 | 1 038 | <1 000 | 1 612* | <1 000 | 2 095* | 1 656 | 6 806* |
| PRK1 (U33053) | <1 000 | 3 182* | <1 000 | 1 700* | 1 364 | <1 000 | 1 097 | 6 899* |
| G-CSF receptor (M59818) | 1 072 | 3 370* | <1 000 | 3 483* | 2 428 | 1 782 | 3 095 | 8 136* |
| LIM-kinase (D26309) | <1 000 | 3 374* | <1 000 | 1 912* | 1 084 | 1 186 | 1 641 | 5 484* |
| LD-78 (D10924) | <1 000 | 2 570* | <1 000 | 1 951* | <1 000 | <1 000 | 1 710 | 3 730* |
| c-fgr (M19722) | 1 116 | 2 884* | <1 000 | 4 025* | 1 296 | 1 323 | <1 000 | 3 963* |
| PKC delta (D10495) | 3 132 | 5 548* | 3 062 | 5 568* | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 3 080* |
| Tyk-2 (X54637) | 2 784 | 3 842 | 2 288 | 2 362 | 2 104 | 3 109 | 2 524 | 5 180* |
| EBI (U24166) | 1 948 | 2 286 | 1 418 | 3 518* | 2 752 | 7 422* | 2 553 | 8 378* |
| Group B | ||||||||
| Cyclin-B (M25753) | 2 260 | 4 746* | 3 414 | 4 814* | 4 696 | 9 553* | 8 794 | 5 577 |
| P19 INK (U40343) | <1 000 | 7 222* | 1 019 | 6 065* | 2 016 | 2 800 | 1 698 | 1 493 |
| Integrin alpha-4 (L12002) | 2 308 | 2 870 | 2 521 | 3 127 | 4 379 | 8 720* | 5 548 | 7 428 |
| TNF receptor (M32315) | <1 000 | 2 728* | <1 000 | 1 654* | <1 000 | 2 453* | <1 000 | <1 000 |
| GST pi (M24485) | 18 472 | 13 777 | 13 877 | 14 985 | <1 000 | 3 392* | 2 829 | 3 957* |
| Neutrophil elastase inhibitor (M93056) | <1 000 | 1 492* | <1 000 | 1 794* | <1 000 | 5 640* | <1 000 | <1 000 |
| G0S19-1 (M23452) | <1 000 | 2 298* | 1 541 | 1 514* | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 |
| Glutharedoxin (X76648) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 4 096* | <1 000 | 2 280* |
| RALB (M35416) | <1 000 | 1 687 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 |
| Glial growth factor (L12261) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 3 581* | <1 000 | <1 000 |
| c-sis (X02744) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 3 253* | <1 000 | <1 000 |
| Estrogen sulfotransferase (U08098) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 4 736* | <1 000 | <1 000 |
| NKSF (M65291) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 3 912* | <1 000 | <1 000 |
| S19 ribosomal protein (M81757) | 4 772 | 12 426* | 8 619 | 7 603 | 3 360 | 3 759 | 2 511 | 4 177 |
| Cathepsin H (X07549) | 3 996 | 2 076† | 4 241 | 3 384 | <1 000 | 4 589* | <1 000 | <1 000 |
| Stromelysin-3 (X57766) | 2 992 | 5 591* | 2 969 | 2 912 | 4 116 | 1 880† | 3 519 | 3 053 |
| DNA-binding protein A (M24069) | <1 000 | 1 414* | 2 530* | 1 305* | 2 556 | <1 000† | 2 634 | <1 000† |
| Nucleobindin (M96824) | <1 000 | 2 098* | 2 342* | 1 623* | 1 608 | 1 924 | 3 594* | 1 944 |
| Group C | ||||||||
| c-raf (X03484) | <1 000 | 1 026 | <1 000 | 1 439* | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 |
| APNH1 (M81768) | <1 000 | <1 000 | 1 072 | 1 452* | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 |
| Lnk (AF055581) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 1 334* | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 2 262* |
| hRlf beta subunit (D38073) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 2 117* | 2 792 | 2 131 | 1 626 | <1 000† |
| RbAp46 (U35143) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 1 368* | 1 300 | <1 000 | <1 000 | 5 810* |
| CD19 (M21097) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 1 563* | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 |
| VEGF (M32977) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 1 321* | 6 228 | 4 326 | 6 453 | 1 116† |
| CLN2 protease (AF017456) | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 1 597* | 6 812 | 6 433 | 1 928 | <1 000† |
| MAPKAP (U09578) | 2 484 | 1 019† | 1 949 | 1 422 | 3 084 | 1 433† | 2 416 | 7 880* |
| RAB7 GTPase (X93499) | 3 080 | 1 212† | 1 929 | 2 518 | <1 000 | <1 000 | <1 000 | 2 237* |
| Group D | ||||||||
| Cathepsin C (X87212) | 2 628 | <1 000 | 2 693 | 2 052 | <1 000 | <1 000 | 3 361* | 2 979* |
| Heat shock factor 1 (M64673) | <1 000 | <1 000 | 3 067* | 1 912* | <1 000 | <1 000 | 5 753* | 1 723* |
| Repl. factor C (M87339) | <1 000 | <1 000 | 1 822* | 2 240* | 4 044 | 4 664 | 4 500 | <1 000† |
| Group E | ||||||||
| RanGTPase act. Protein 1 (X82260) | 2 212 | 1 078† | 1 830 | <1 000† | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 |
| c-myc (V00568) | 10 500 | 4 884† | 10 851 | 4 436† | 7 560 | <1 000† | 6 526 | <1 000† |
| TNF (X01394) | 8 292 | 3 265† | 7 822 | 3 801† | 2 424 | 2 345 | 2 500 | <1 000† |
| IL-2 receptor (X01057) | 5 832 | 2 716† | 5 537 | 3 039† | 15 236 | 3 749† | 14 835 | 4 269† |
| IL-2 receptor gamma (D11086) | 3 424 | 1 433† | 3 132 | 1 977† | 2 812 | 1 573 | 4 410 | 3 173 |
| HSP27 (X54079) | 15 452 | 5 319† | 14 741 | 7 652† | 5 076 | 3 226 | 3 421 | 3 161 |
| Histidine decarboxylase (X54297) | 2 080 | 1 074† | 2 398 | <1 000† | 2 512 | <1 000† | 3 920 | 1 901† |
| Repl. factor C (M87338) | 3 016 | 1 733 | 2 597 | 1 081† | 9 048 | 1 260† | 4 718 | 4 994 |
| Control | ATRA | ST1346 | ATRA + ST1346 | Control | ATRA | ST1346 | ATRA + ST1346 | |
| TRRAP (AF076974) | 3 920 | 1 903† | 4 068 | 2 316† | 1 432 | 2 371 | 8 519* | <1 000† |
| ALG-2 (AF035606) | 4 976 | 2 712† | 5 929 | 3 433 | 2 840 | 3 304 | 6 438* | <1 000 |
| HER-3 (M34309) | 1 616 | <1 000† | 1 773 | <1 000† | 3 256 | <1 000† | 3 089 | <1 000† |
| HDLCl (U32944) | 7 220 | 3 320† | 8 343 | 5 583 | 5 136 | 2 104† | 4 859 | 3 897 |
| CDC47 homolog (D55716) | 4 692 | 2 345† | 4 112 | 3 176 | 7 288 | 2 132† | 5 690 | <1 000† |
| Uracil-DNA glyc. (X15653) | 2 480 | <1 000† | 3 032 | 1 534† | 14 940 | <1 000† | 3 818† | <1 000† |
| EGR1(X52541) | 2 344 | <1 000† | 1 869 | 2 269 | 3 316 | <1 000† | 10 176* | 1 174† |
| HSE 70 (Y00371) | 4 608 | 1 891† | 5 417 | 4 537 | 10 164 | 2 288† | 11 668 | 5 663† |
| Hepatoma-derived GF (D16431) | 4 660 | 1 149† | 4 019 | 2 316† | 7 772 | 6 226 | 11 680 | 5 565 |
| IL-1 (K02770) | 4 104 | 2 092 | 3 601 | 1 676† | <1 000 | <1 000 | <1 000 | <1 000 |
| TAXREB 67 (D90209) | 7 272 | 6 709 | 8 802 | 6 375 | 5 772 | 2 754† | 7 088 | 3 241† |
| Group F | ||||||||
| ARF1 (M36340) | 2 148 | 2 483 | 1 793 | 1 166† | 2 524 | 2 525 | 4 045 | 4 717 |
| DNA pol. Delta (M80397) | 2 656 | 1 832 | 2 188 | 1 078† | 1 272 | <1 000 | 1 571 | 1 571 |
| M-CSF (M37435) | 10 608 | 6 353 | 10 423 | 5 189† | 4 184 | 3 453 | 2 073 | <1 000† |
The numbers indicate the adjusted intensity values of the spots on the array corresponding to the genes listed on the left. They were obtained following average background subtraction and normalization for the average intensity of all the arrayed spots using the ATLAS 2.0 analysis software. The Genbank accession number for each gene is indicated in parentheses. Genes were classified in each group according to their expression profiles. Less than 1000 indicates that the intensity of the signal was equivalent to or below the background level.
An induction of the mRNA equal to or higher than 1.6 relative to the corresponding control.
A decrease of the mRNA equal to or higher than 0.4 relative to the corresponding control.